Liga Americii de Nord sezonul 52
Grupe
⇩ Citeşte informaţiile despre rundă ⇩Grupa 1
echipă | Urnă* | pct | mj | v | e | î | gm | gp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Sun | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | |
2 | Dunmore Town | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | |
3 | Winston-Salem | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | |
4 | Metropolitan | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |
Meciuri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 2
echipă | Urnă* | pct | mj | v | e | î | gm | gp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varennes FC | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
2 | FC Ciudad de Guatemala #4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | |
3 | FC Petit-Bourg | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | |
4 | FC Charlotte Amalie #11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 |
Meciuri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 3
echipă | Urnă* | pct | mj | v | e | î | gm | gp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isótopos de Hortaleza | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
2 | HOLLANDITIS | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 4 | |
3 | Saint-Pierre | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 8 | |
4 | FC Willemstad #7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 61 |
Meciuri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 4
echipă | Urnă* | pct | mj | v | e | î | gm | gp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NY Central Park FC | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
2 | FC Bayern Munich | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | |
3 | FC San-Ageis Utd | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
4 | MXL Academia SC | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
Meciuri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 5
echipă | Urnă* | pct | mj | v | e | î | gm | gp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Manor | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | |
2 | Sidney Juniors | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | |
3 | Zamaco | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | |
4 | Panamá City #3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Meciuri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 6
echipă | Urnă* | pct | mj | v | e | î | gm | gp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dracena Melilla FC | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2 | Belmopan #7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
3 | Hoppers | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
4 | Merry Men | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
Meciuri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 7
echipă | Urnă* | pct | mj | v | e | î | gm | gp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD-fishman | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | |
2 | FC Charlotte Amalie #3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | |
3 | FC Charlotte Amalie #20 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
4 | FC Ciudad de Guatemala #2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 |
Meciuri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 8
echipă | Urnă* | pct | mj | v | e | î | gm | gp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club Haitien | 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | |
2 | Bzbc FC | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | |
3 | FC Kingston #4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | |
4 | FC Georgetown #4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 |
Meciuri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 9
echipă | Urnă* | pct | mj | v | e | î | gm | gp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalian Wanda | 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
2 | FC Santa Ana #2 | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | |
3 | Matanzas | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
4 | Benque Viejo | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 |
Meciuri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 10
echipă | Urnă* | pct | mj | v | e | î | gm | gp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pims Hairpiece | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | |
2 | Coxinhas | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
3 | America | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
4 | FC Cooper | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 |
Meciuri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 11
echipă | Urnă* | pct | mj | v | e | î | gm | gp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXL Shandong Jinan | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | |
2 | Halifax Fire Department | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | |
3 | El Progreso #3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | |
4 | Carrefour | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 |
Meciuri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 12
echipă | Urnă* | pct | mj | v | e | î | gm | gp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abilene | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
2 | AFC Ajax | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
3 | Edmonton Cyclones | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | |
4 | Nómadas | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Meciuri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Regulile tragerii la sorţi
*Toate echipele calificate pentru această rundă vor fi împărțite, pe baza coeficientului clubului, în 4 urne valorice. În fiecare grupă va fi câte o echipă din fiecare urnă.
The teams are divided over the pots based on their club coefficient. The strongest teams are placed in pot 1 and the weakest teams in pot 4, etc.
Teams from the same country can not be drawn against each other in this round.
Team advancement rules
- The numbers 1 and 2 of the group stage advance to the next round.
Group stage tiebreakers
- pct
- Head to head results (points, goal difference, goals scored)
- Goal difference
- Goluri marcate
- Number of away goals
Finala acestui turneu se va juca pe stadionul echipei Kikou_kik.