Penapul Vagana: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | HUNG | Лига Вьетнам [4.1] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | HUNG | Лига Вьетнам [4.4] | 34 | 1 | 13 | 1 | 0 |
42 | HUNG | Лига Вьетнам [3.1] | 34 | 1 | 11 | 3 | 0 |
41 | HUNG | Лига Вьетнам [3.2] | 33 | 0 | 11 | 3 | 0 |
40 | HUNG | Лига Вьетнам [3.2] | 38 | 0 | 13 | 2 | 0 |
39 | HUNG | Лига Вьетнам [3.2] | 37 | 4 | 26 | 1 | 0 |
38 | HUNG | Лига Вьетнам [2] | 32 | 1 | 9 | 3 | 0 |
37 | HUNG | Лига Вьетнам [2] | 36 | 0 | 24 | 5 | 0 |
36 | HUNG | Лига Вьетнам [3.1] | 33 | 2 | 35 | 1 | 0 |
35 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу | 24 | 1 | 9 | 0 | 0 |
34 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу | 26 | 0 | 9 | 1 | 0 |
33 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу | 26 | 0 | 9 | 2 | 0 |
32 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу | 29 | 0 | 14 | 2 | 0 |
31 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу | 26 | 0 | 15 | 1 | 0 |
30 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу | 22 | 1 | 14 | 2 | 0 |
29 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу | 24 | 1 | 11 | 2 | 0 |
28 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу | 32 | 1 | 16 | 1 | 0 |
27 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу [2] | 30 | 1 | 26 | 6 | 0 |
26 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу [2] | 32 | 2 | 27 | 9 | 1 |
25 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу [3.1] | 27 | 3 | 28 | 7 | 0 |
24 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу [2] | 24 | 0 | 8 | 10 | 0 |
23 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу [2] | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | TUV-Upstairs | Лига Тувалу [3.2] | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Январь 27 2018 | TUV-Upstairs | HUNG | RSD15 108 800 |
Этот игрок был выпущен академией (уровня 9) TUV-Upstairs Среда Март 2 - 04:42.