Jan Główczyński: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Kluburi | Liga de Letonia [5.1] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kluburi | Liga de Letonia [5.1] | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Kluburi | Liga de Letonia [5.7] | 29 | 0 | 3 | 4 | 0 |
42 | Kluburi | Liga de Letonia [4.1] | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 |
41 | Kluburi | Liga de Letonia [5.4] | 36 | 0 | 13 | 3 | 0 |
40 | Kluburi | Liga de Letonia [5.4] | 34 | 3 | 9 | 7 | 0 |
39 | Kluburi | Liga de Letonia [5.4] | 33 | 1 | 20 | 7 | 0 |
38 | Kluburi | Liga de Letonia [5.4] | 34 | 0 | 20 | 6 | 0 |
37 | Kluburi | Liga de Letonia [5.6] | 34 | 1 | 16 | 10 | 0 |
36 | Stormblast | Liga de Polonia [3.1] | 28 | 1 | 6 | 4 | 0 |
35 | Stormblast | Liga de Polonia [3.1] | 27 | 0 | 2 | 9 | 0 |
34 | Stormblast | Liga de Polonia [3.1] | 28 | 1 | 5 | 4 | 0 |
33 | Stormblast | Liga de Polonia [3.1] | 30 | 0 | 6 | 2 | 0 |
32 | Stormblast | Liga de Polonia [3.2] | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 |
31 | Stormblast | Liga de Polonia [3.2] | 27 | 1 | 3 | 5 | 0 |
30 | Stormblast | Liga de Polonia [3.2] | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 |
29 | Stormblast | Liga de Polonia [3.2] | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | Stormblast | Liga de Polonia [3.2] | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Stormblast | Liga de Polonia [3.2] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Stormblast | Liga de Polonia [3.2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stormblast | Liga de Polonia [3.2] | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Stormblast | Liga de Polonia [3.2] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
julio 8 2019 | Kluburi | Ninguno | RSD2 473 439 |
marzo 27 2018 | Stormblast | Kluburi | RSD12 000 001 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de Stormblast el día jueves junio 16 - 08:47.