Jenő Antal: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | LiveYourLife | Лига Румыния [3.2] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | LiveYourLife | Лига Румыния [3.2] | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | LiveYourLife | Лига Румыния [3.2] | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
36 | LiveYourLife | Лига Румыния [4.2] | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | LiveYourLife | Лига Румыния [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | LiveYourLife | Лига Румыния [3.1] | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
32 | LiveYourLife | Лига Румыния [3.2] | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 |
31 | LiveYourLife | Лига Румыния [3.2] | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | LiveYourLife | Лига Румыния [3.2] | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | LiveYourLife | Лига Румыния [3.2] | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Июль 23 2018 | LiveYourLife | Нет | Игрок уволен |
Этот игрок был выпущен академией (уровня 7) LiveYourLife Четверг Январь 26 - 16:32.