Afonso Dorneles: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Belo Horizonte #8 | Лига Бразилия [4.3] | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
51 | Belo Horizonte #8 | Лига Бразилия [4.3] | 35 | 3 | 1 | 6 | 0 |
50 | Belo Horizonte #8 | Лига Бразилия [4.3] | 32 | 0 | 6 | 2 | 0 |
49 | Belo Horizonte #8 | Лига Бразилия [4.3] | 37 | 1 | 3 | 4 | 0 |
48 | Belo Horizonte #8 | Лига Бразилия [3.1] | 31 | 8 | 5 | 4 | 0 |
47 | Belo Horizonte #8 | Лига Бразилия [3.1] | 40 | 7 | 17 | 2 | 0 |
46 | Belo Horizonte #8 | Лига Бразилия [3.1] | 38 | 13 | 29 | 2 | 0 |
45 | Belo Horizonte #8 | Лига Бразилия [3.2] | 36 | 11 | 18 | 3 | 0 |
44 | Belo Horizonte #8 | Лига Бразилия [3.2] | 38 | 16 | 16 | 2 | 0 |
43 | Belo Horizonte #8 | Лига Бразилия [4.1] | 41 | 21 | 35 | 3 | 0 |
42 | Sao Paulo V | Лига Бразилия [3.2] | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 |
42 | Flamengo | Лига Бразилия [3.2] | 19 | 9 | 16 | 0 | 0 |
41 | Flamengo | Лига Бразилия [3.2] | 37 | 14 | 29 | 3 | 0 |
40 | Flamengo | Лига Бразилия [3.2] | 37 | 14 | 27 | 5 | 0 |
39 | Flamengo | Лига Бразилия [3.2] | 37 | 13 | 20 | 4 | 0 |
38 | Flamengo | Лига Бразилия [3.2] | 35 | 16 | 19 | 1 | 0 |
37 | Flamengo | Лига Бразилия [3.2] | 38 | 5 | 22 | 7 | 0 |
36 | Flamengo | Лига Бразилия [3.2] | 57 | 3 | 16 | 7 | 0 |
35 | Flamengo | Лига Бразилия [3.1] | 61 | 1 | 11 | 5 | 0 |
34 | Flamengo | Лига Бразилия [3.1] | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | Flamengo | Лига Бразилия [4.1] | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Январь 25 2019 | Sao Paulo V | Belo Horizonte #8 | RSD14 058 986 |
Январь 4 2019 | Flamengo | Sao Paulo V | RSD17 725 915 |
Этот игрок был выпущен академией (уровня 7) Flamengo Пятница Сентябрь 8 - 00:12.