Barrie Hansell: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Sutton Coldfield City #6 | Лига Англия [4.1] | 35 | 3 | 5 | 8 | 0 |
52 | Sutton Coldfield City #6 | Лига Англия [4.1] | 33 | 7 | 24 | 10 | 1 |
51 | Sutton Coldfield City #6 | Лига Англия [4.1] | 36 | 3 | 14 | 5 | 0 |
50 | Sutton Coldfield City #6 | Лига Англия [4.1] | 31 | 3 | 23 | 7 | 1 |
49 | Sutton Coldfield City #6 | Лига Англия [5.1] | 32 | 1 | 17 | 13 | 1 |
48 | Sutton Coldfield City #6 | Лига Англия [5.1] | 31 | 7 | 36 | 8 | 0 |
47 | UC Dublin City | Лига Ирландия | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 |
46 | UC Dublin City | Лига Ирландия | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 |
45 | UC Dublin City | Лига Ирландия | 21 | 0 | 18 | 3 | 0 |
44 | UC Dublin City | Лига Ирландия | 31 | 1 | 6 | 6 | 0 |
43 | UC Dublin City | Лига Ирландия | 32 | 0 | 6 | 8 | 0 |
42 | UC Dublin City | Лига Ирландия | 29 | 0 | 2 | 10 | 1 |
41 | UC Dublin City | Лига Ирландия | 34 | 0 | 7 | 8 | 0 |
40 | UC Dublin City | Лига Ирландия | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 |
39 | UC Dublin City | Лига Ирландия | 31 | 4 | 10 | 7 | 0 |
39 | FC Kulia #2 | Лига Тувалу [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Kulia #2 | Лига Тувалу | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Kulia #2 | Лига Тувалу [2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Kulia #2 | Лига Тувалу [2] | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | FC Kulia #2 | Лига Тувалу [2] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Kulia #2 | Лига Тувалу [2] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Октябрь 12 2019 | UC Dublin City | Sutton Coldfield City #6 | RSD2 201 765 |
Июль 9 2018 | FC Kulia #2 | UC Dublin City | RSD6 154 984 |
Октябрь 24 2017 | Weifang #10 | FC Kulia #2 | RSD699 948 |
Этот игрок был выпущен академией (уровня 9) Weifang #10 Воскресенье Сентябрь 24 - 08:36.