Joan Goroneta: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
55 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 25 | 1 | 9 | 12 | 0 |
54 | Copiapó | Liga de Chile | 33 | 2 | 2 | 9 | 0 |
53 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 35 | 5 | 17 | 9 | 0 |
52 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 30 | 2 | 14 | 11 | 1 |
51 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 31 | 3 | 15 | 8 | 1 |
50 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 29 | 7 | 24 | 4 | 0 |
49 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 34 | 10 | 25 | 4 | 1 |
48 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 36 | 11 | 34 | 6 | 0 |
47 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 34 | 13 | 30 | 6 | 0 |
46 | Copiapó | Liga de Chile | 32 | 2 | 18 | 12 | 0 |
45 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 36 | 8 | 39 | 6 | 0 |
44 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 33 | 12 | 28 | 11 | 0 |
43 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 33 | 20 | 30 | 9 | 0 |
42 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 25 | 9 | 21 | 5 | 0 |
41 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 26 | 12 | 16 | 6 | 0 |
40 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 29 | 10 | 17 | 9 | 0 |
39 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 31 | 11 | 24 | 11 | 0 |
38 | Copiapó | Liga de Chile [2] | 18 | 8 | 9 | 4 | 0 |
38 | Seaburn Beach | Liga de Inglaterra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Halifax Fire Department | Liga de Canadá | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Halifax Fire Department | Liga de Canadá | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | Halifax Fire Department | Liga de Canadá | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Halifax Fire Department | Liga de Canadá | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Halifax Fire Department | Liga de Canadá | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
junio 8 2018 | Seaburn Beach | Copiapó | RSD14 335 923 |
mayo 19 2018 | Halifax Fire Department | Seaburn Beach | RSD6 666 962 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de Halifax Fire Department el día martes noviembre 14 - 21:03.