Su-wu Chew: Карьера

СезонКлубЛигаМатчиГГПЖККК
46cn FC Yantai #13cn Лига Китай [7.1]30000
45cn FC Yantai #13cn Лига Китай [7.1]70000
44cn FC Yantai #13cn Лига Китай [7.1]240150
43cn FC Yantai #13cn Лига Китай [7.1]241060
42cn FC Yantai #13cn Лига Китай [7.1]170050
41cn FC Yantai #13cn Лига Китай [7.1]270080
40cn FC Yantai #13cn Лига Китай [7.1]280190
39cn FC Yantai #13cn Лига Китай [7.1]210050
38cn FC Yantai #13cn Лига Китай [7.1]280000
37cn FC Yantai #13cn Лига Китай [7.1]170040
36cn FC Yantai #13cn Лига Китай [7.1]90030
35cn FC Yantai #13cn Лига Китай [7.1]50031

Трансферы

ДатаИз командыВ команду Стоимость трансфера
Июль 31 2019cn FC Yantai #13НетRSD808 413
Su-wu Chew