Korul Tanginoa: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 29 | 1 | 5 | 3 | 0 |
51 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 33 | 0 | 5 | 1 | 0 |
50 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 33 | 1 | 3 | 2 | 0 |
49 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 |
48 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 |
47 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 32 | 0 | 2 | 4 | 0 |
46 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 |
45 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 29 | 0 | 2 | 4 | 0 |
44 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 |
42 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Pando | Лига Уругвай [2] | 29 | 6 | 15 | 5 | 0 |
40 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Puskás Ferenc CF | Лига Суринам [2] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Октябрь 18 2018 | Puskás Ferenc CF | Pando (Аренда) | (RSD205 478) |
Этот игрок был выпущен академией (уровня 10) Puskás Ferenc CF Понедельник Апрель 2 - 01:33.