Emanuel Delač: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Podgorica #9 | Лига Черногория [2] | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | Podgorica #9 | Лига Черногория [2] | 5 | 1 | 0 | 0 |
50 | Podgorica #9 | Лига Черногория | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | Podgorica #9 | Лига Черногория | 3 | 0 | 0 | 0 |
47 | Podgorica #9 | Лига Черногория [2] | 4 | 1 | 0 | 0 |
46 | Podgorica #9 | Лига Черногория [2] | 6 | 0 | 0 | 0 |
45 | Podgorica #9 | Лига Черногория [2] | 4 | 1 | 0 | 0 |
44 | Podgorica #9 | Лига Черногория [2] | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | Podgorica #9 | Лига Черногория [2] | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Podgorica #9 | Лига Черногория [2] | 6 | 0 | 0 | 0 |
40 | Podgorica #9 | Лига Черногория [2] | 4 | 0 | 0 | 0 |
39 | Podgorica #9 | Лига Черногория | 3 | 0 | 0 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|