maccabi kefar tavor
Статистика игроков
Игрок | Возраст | Команда | СМ | ГП | 0 | Карточки* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orçun Yildiz | 79 | 613 | 71 | 239 | 0 | 172 | |
2 | Herman Rodener | 81 | 561 | 0 | 0 | 155 | 1 | |
3 | Hou Cheng | 80 | 546 | 0 | 0 | 146 | 2 | |
4 | Ilan Meiri | 76 | 472 | 3 | 0 | 0 | 62 | |
5 | Atay Karabekir | 79 | 472 | 4 | 0 | 0 | 23 | |
6 | Khalif Sudani | 82 | 424 | 6 | 32 | 0 | 112 | |
7 | Joseba Sottosanto | 61 | 407 | 378 | 23 | 0 | 22 | |
8 | Menes Hawass | 74 | 374 | 4 | 28 | 0 | 96 | |
9 | Yee Ou | 84 | 361 | 0 | 0 | 115 | 0 | |
10 | Suat Kepke | 72 | 341 | 52 | 179 | 0 | 123 | |
11 | Demir Kahveçi | 72 | 338 | 4 | 0 | 1 | 18 | |
12 | Bálint Cseh | 67 | 330 | 15 | 112 | 0 | 72 | |
13 | Jēkabs Lauks | 67 | 312 | 59 | 135 | 0 | 93 | |
14 | Bashir Mhely | 83 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Soroush Damghaninasab | 63 | 291 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
16 | Guo-quiang Wu | 73 | 282 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Rati Baratov | 69 | 273 | 305 | 7 | 0 | 5 | |
18 | Hae-Sup Li | 72 | 266 | 31 | 117 | 0 | 7 | |
19 | Mikheil Robitov | 63 | 249 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
20 | Triantafullos Aliagkas | 74 | 239 | 4 | 60 | 0 | 20 | |
21 | Imre Zsámboki | 65 | 219 | 23 | 173 | 0 | 3 | |
22 | Brad Rippetoe | 64 | 214 | 182 | 10 | 0 | 9 | |
23 | Helal Mellouk | 68 | 212 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
24 | Artur Nadjafaliev | 64 | 211 | 2 | 2 | 0 | 28 | |
25 | Előd Józsi | 66 | 203 | 25 | 109 | 0 | 68 | |
26 | Ibrahim Danisman | 71 | 198 | 31 | 5 | 0 | 8 | |
27 | Michele Carracci | 73 | 186 | 102 | 10 | 0 | 1 | |
28 | Hiroji Morimoto | 72 | 185 | 293 | 18 | 0 | 4 | |
29 | Kees Bouaziz | 75 | 177 | 2 | 38 | 0 | 37 | |
30 | Rainer Wilms | 70 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Sunan Patalung | 73 | 165 | 2 | 1 | 0 | 20 | |
32 | Hakim Salem | 65 | 159 | 20 | 105 | 0 | 47 | |
33 | Perry Samuelson | 68 | 129 | 101 | 9 | 0 | 5 | |
34 | Maj Šmid | 24 | 128 | 21 | 51 | 0 | 19 | |
35 | Dele Katusi | 66 | 122 | 80 | 6 | 0 | 1 | |
36 | Buddha Raviraj | 33 | Uzunköprüspor #2 | 112 | 98 | 9 | 1 | 1 |
37 | Oron Shapiro | 23 | 111 | 4 | 1 | 0 | 31 | |
38 | Liav Abulafia | 71 | 111 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
39 | Timothy Ludel | 25 | 109 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
40 | Senghor Mpeba | 68 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
41 | Günter Feigl | 33 | 101 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
42 | Ingus Pūdelis | 71 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
43 | Émile Mallat | 74 | 99 | 4 | 7 | 0 | 15 | |
44 | Ndumiso Muzorewa | 31 | Brave Warriors | 98 | 16 | 40 | 0 | 14 |
45 | Muhammed Hoca | 66 | 98 | 75 | 3 | 0 | 2 | |
46 | Frank Fasch | 34 | Madruga Red Devils | 96 | 4 | 0 | 0 | 4 |
47 | Luigi Donizetti | 38 | fk partizan | 96 | 3 | 0 | 0 | 2 |
48 | İlber Aymaz | 73 | 96 | 2 | 16 | 0 | 24 | |
49 | Matej Prochazka | 72 | 95 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
50 | Waihoroi Kirikiri | 22 | 94 | 9 | 32 | 0 | 27 |
"Карточки" - это суммарное количество желтых и красных карточек. Желтая считается за 1 и красная за 3 очка.