百慕大联赛 第35赛季 [2]
进球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
A. Doce | FC Hamilton #7 | 35 | 28 |
E. Castilla | Hamilton #9 | 35 | 35 |
J. Jesús | St. George | 33 | 35 |
J. Fauber | FC Hamilton #3 | 28 | 30 |
S. Topeni | Hong Yan CQ | 27 | 34 |
L. Jacklin | FC St. George #8 | 27 | 40 |
T. Goiba | Somerset Trojans | 21 | 36 |
K. Kwok | FC St. George #8 | 20 | 29 |
L. Campouyre | St. George | 17 | 35 |
M. Cleavell | FC St. George #8 | 17 | 38 |
助攻
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
R. Walkup | FC St. George #8 | 24 | 37 |
E. Boswell | St. George | 23 | 32 |
S. Adachi | Hamilton #9 | 19 | 33 |
A. Urionaguena | Hong Yan CQ | 15 | 29 |
G. Lemmons | FC Hamilton #7 | 15 | 34 |
J. Seamans | FC Hamilton #3 | 14 | 31 |
W. Capdevila | Hong Yan CQ | 11 | 24 |
R. Mahone | St. George | 11 | 34 |
S. Cunard | FC St. George #8 | 11 | 36 |
D. Blackwell | FC Hamilton #3 | 10 | 21 |
零封 (守门员)
球员 | 队伍 | 零封 | 出场 |
---|---|---|---|
L. Shewell | FC Hamilton #3 | 20 | 34 |
E. Ratclyffe | FC Hamilton #7 | 16 | 38 |
A. Isaacson | St. George | 15 | 36 |
A. Maca | Somerset Trojans | 13 | 36 |
T. Banffshire | Hamilton #4 | 11 | 35 |
A. Texil | FC St. George #8 | 11 | 40 |
O. Fairfoot | St. George | 10 | 24 |
M. Long | Hamilton #9 | 10 | 31 |
J. Spaun | Hamilton #4 | 10 | 35 |
J. Shipwright | St. George #3 | 7 | 15 |
黄牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
D. Cadoche | Hong Yan CQ | 17 | 30 |
F. Dye | FC Hamilton #7 | 17 | 30 |
E. Leflon | FC St. George #8 | 16 | 35 |
M. Cabanzon | Hamilton #4 | 14 | 32 |
I. Tueme | FC Hamilton #7 | 13 | 33 |
G. Lemmons | FC Hamilton #7 | 13 | 34 |
K. Denniss | Somerset Trojans | 12 | 32 |
R. Walkup | FC St. George #8 | 12 | 37 |
A. Urionaguena | Hong Yan CQ | 11 | 29 |
T. Sames | Hamilton #9 | 10 | 27 |
红牌
乌龙球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
M. Jarosz | St. George | 2 | 36 |
D. Balis | FC St. George #8 | 2 | 40 |
M. Carpenter | Hamilton #4 | 1 | 22 |
M. Long | Hamilton #9 | 1 | 31 |
J. Seamans | FC Hamilton #3 | 1 | 31 |
E. Steinbergen | Somerset Trojans | 1 | 33 |
F. Perdue | Hamilton #9 | 1 | 34 |
V. Džukić | St. George #3 | 1 | 34 |
D. Harler | FC St. George | 1 | 34 |
F. Ferral | FC St. George | 1 | 35 |