Лига Фиджи Сезон 39 [2]
Забито голов
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
W. Jeanningros | Lambasa Town | 60 | 36 |
H. Iupeli | FC Sigatoka #2 | 40 | 37 |
O. Sowman | FC Suva #7 | 38 | 36 |
A. Messi | FC Suva #5 | 37 | 35 |
X. Cueva | MFGA | 37 | 36 |
T. Kai | Jeka 3 | 33 | 36 |
T. Feller | FC Sigatoka #2 | 31 | 35 |
P. Okame | FC Lautoka #2 | 31 | 40 |
I. Ienimea | FC Tavua #2 | 30 | 36 |
B. von Eschenbach | FC Lautoka #2 | 27 | 37 |
Голевые передачи
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
W. Vidiri | FC Sigatoka #2 | 30 | 35 |
S. Zeng | FC Lautoka #2 | 30 | 37 |
P. Kize | Lambasa Town | 27 | 31 |
H. Faletose | FC Suva #7 | 27 | 33 |
K. Isakoa | FC Tavua #2 | 24 | 32 |
K. Nam'ulu | FC Suva #3 | 24 | 34 |
T. Munyarryun | Jeka 3 | 23 | 33 |
T. Wamp | MFGA | 20 | 32 |
J. Choughoy | FC Lautoka #2 | 17 | 30 |
A. Vaivads | FC Sigatoka #2 | 17 | 35 |
Сухие матчи (Вратари)
Игрок | Команда | Сухие матчи | СМ |
---|---|---|---|
B. Dover | FC Suva #5 | 15 | 31 |
K. Amosa | FC Suva #7 | 10 | 33 |
T. Heiro | FC Lautoka #2 | 9 | 36 |
F. Kai | MFGA | 5 | 28 |
A. Raghuram | FC Tavua #2 | 5 | 36 |
W. Owa | FC Sigatoka #2 | 5 | 38 |
W. Mo | FC Sigatoka #2 | 5 | 38 |
S. Deli | FC Suva #5 | 3 | 5 |
K. Elisara | Lambasa Town | 3 | 35 |
A. Vidyashankar | MFGA | 2 | 16 |
Желтые карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
H. Isakoa | Jeka 3 | 16 | 31 |
J. Choughoy | FC Lautoka #2 | 13 | 30 |
P. Kize | Lambasa Town | 13 | 31 |
T. Aroi | Nadi | 13 | 32 |
L. Hagai | FC Suva #3 | 13 | 32 |
V. Sajan | FC Suva #3 | 13 | 21 |
T. Wamp | MFGA | 12 | 32 |
W. Vidiri | FC Sigatoka #2 | 11 | 35 |
O. Manihera | Nadi | 10 | 29 |
T. Gande | FC Lautoka #2 | 10 | 30 |
Красные карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
A. Naia | FC Suva #5 | 1 | 8 |
H. Nonggorr | FC Suva #3 | 1 | 9 |
K. Pena | FC Tavua #2 | 1 | 27 |
K. Erenavula | FC Tavua #2 | 1 | 28 |
V. Mallika | Lambasa Town | 1 | 31 |
P. Kize | Lambasa Town | 1 | 31 |
A. Yukhananov | MFGA | 1 | 33 |
H. Falamoe | FC Tavua #2 | 1 | 33 |
C. Rodenbaugh | Nadi | 1 | 34 |
A. Guwabe | Jeka 3 | 1 | 35 |
Автогол
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
K. Finau | Nadi | 2 | 31 |
E. Portelles | FC Sigatoka #2 | 2 | 34 |
I. Kopol | Nadi | 2 | 35 |
M. Andagalimp | MFGA | 1 | 10 |
T. Sini | FC Tavua #2 | 1 | 17 |
K. Korua | FC Tavua #2 | 1 | 22 |
H. Suaniu | FC Suva #5 | 1 | 7 |
K. Letoa | FC Suva #3 | 1 | 32 |
K. Amosa | FC Suva #7 | 1 | 33 |
H. Sibanda | FC Suva #3 | 1 | 34 |