匈牙利联赛 第46赛季 [4.3]
进球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
D. Korcan | neverwakeup | 53 | 30 |
R. Pluijm | Szentendre FC 1969 | 42 | 34 |
F. Hason | Szentendre FC 1969 | 41 | 34 |
O. Clincescu | don't buy tickets! | 40 | 28 |
U. Vudrić | FC Szekszárd #4 | 35 | 30 |
T. Raković | FC Ózd | 34 | 30 |
Á. Solti | Salgó Öblös SÖBSC | 22 | 29 |
A. Relea | FC Gyor #7 | 19 | 25 |
J. Fane | FC Várpalota #2 | 18 | 29 |
R. Jonjić | FC Szekszárd #4 | 16 | 27 |
助攻
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
M. Putra | Szentendre FC 1969 | 40 | 32 |
M. Fehér | Salgó Öblös SÖBSC | 24 | 29 |
T. Potter | FC Gyor #7 | 20 | 31 |
D. Liutkus | FC Gyor #7 | 19 | 30 |
R. Golub | don't buy tickets! | 18 | 28 |
G. Ovcharov | FC Várpalota #2 | 15 | 27 |
I. Opačak | FC Szekszárd #2 | 14 | 28 |
F. Lie | FC Gyor #7 | 13 | 28 |
P. Montana | neverwakeup | 12 | 27 |
S. Egerszegi | FC Gyöngyös | 11 | 27 |
零封 (守门员)
球员 | 队伍 | 零封 | 出场 |
---|---|---|---|
B. Sztanó | Salgó Öblös SÖBSC | 17 | 30 |
A. Gazda | FC Gyöngyös | 15 | 30 |
K. Kajitani | neverwakeup | 15 | 30 |
D. Soós | FC Ózd | 11 | 29 |
D. Meijers | Szentendre FC 1969 | 10 | 34 |
A. Boni | FC Gyor #7 | 8 | 27 |
B. Paulsen | FC Gyor #7 | 7 | 18 |
G. Slesina | FC Szekszárd #4 | 6 | 30 |
D. Meireles | FC Gyor #11 | 4 | 24 |
Q. Ying | FC Hatvan | 4 | 29 |
黄牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
H. Vitkovskis | FC Várpalota #2 | 13 | 26 |
R. Djordankov | FC Miskolc #3 | 12 | 26 |
B. Gál | Szentendre FC 1969 | 11 | 25 |
P. Montana | neverwakeup | 10 | 27 |
S. Purić | don't buy tickets! | 10 | 27 |
M. Tovarez | FC Várpalota #2 | 9 | 25 |
S. Egerszegi | FC Gyöngyös | 9 | 27 |
D. Liutkus | FC Gyor #7 | 9 | 30 |
T. Portisch | FC Hatvan | 8 | 25 |
A. Fofana | don't buy tickets! | 8 | 28 |
红牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
N. Jagadics | FC Pápa #3 | 3 | 23 |
S. Jejić | neverwakeup | 1 | 20 |
E. Rakonczai | FC Pápa #3 | 1 | 22 |
P. Đekić | FC Miskolc #3 | 1 | 23 |
B. Gál | Szentendre FC 1969 | 1 | 25 |
B. Rácz | FC Gyor #11 | 1 | 25 |
G. Atienza | don't buy tickets! | 1 | 25 |
V. Berrayarza | FC Jászberény | 1 | 26 |
S. Hwang | FC Hatvan | 1 | 27 |
J. Albidrez | FC Gyor #7 | 1 | 29 |