Лига Казахстан Сезон 83
Забито голов
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
S. Stankić | FC Katowice | 134 | 39 |
A. Zhurinov | FC Viktoria | 104 | 30 |
I. Koptev | FC Atyrau | 76 | 38 |
D. Bissembayev | FC Atyrau | 70 | 37 |
O. Glovatsky | FC Viktoria | 62 | 22 |
B. Sahere | FC Katowice | 60 | 38 |
N. Al-Zeid | Semey | 57 | 38 |
N. Jatkanabaev | FC Viktoria | 53 | 19 |
B. Saadauri | Semey | 51 | 37 |
I. Iglinsky | FC Viktoria | 46 | 20 |
Голевые передачи
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
L. Marrone | FC Katowice | 73 | 36 |
V. Gryaznov | FC Viktoria | 52 | 30 |
W. Jarosz | Semey | 51 | 39 |
N. El Ouali | FC Viktoria | 42 | 19 |
M. Vadlamani | FC Viktoria | 40 | 23 |
D. Olshevskiy | FC Viktoria | 33 | 27 |
H. Pfeil | FC Katowice | 29 | 35 |
L. Acinger | FC Katowice | 27 | 37 |
Y. Sawamatsu | FC Atyrau | 26 | 30 |
M. Saher | Semey | 25 | 35 |
Сухие матчи (Вратари)
Игрок | Команда | Сухие матчи | СМ |
---|---|---|---|
Z. Malangu | FC Katowice | 30 | 39 |
S. Palkin | FC Viktoria | 28 | 29 |
B. Aybar | Semey | 24 | 39 |
O. Kazanin | FC Viktoria | 18 | 19 |
G. Muravyev | FC Atyrau | 18 | 33 |
A. Bazajev | Semey | 18 | 30 |
A. Balgimbayev | Karaganda Dream Team | 11 | 32 |
B. Sanmugasunderam | FC Viktoria | 11 | 11 |
H. Bagy | FC Zyr'anovsk | 8 | 39 |
V. Parushev | FC Kustanaj | 8 | 39 |
Желтые карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
J. Kasheckin | FC Atyrau | 17 | 31 |
G. Samarov | FC Kustanaj | 15 | 28 |
R. Romansev | FC Aktobe | 15 | 33 |
F. Lebrock | FC Atyrau | 13 | 34 |
V. Cuzub | FC Zyr'anovsk | 13 | 35 |
A. Valkovic | FC Öskemen | 12 | 33 |
K. Alimbaev | Karaganda | 12 | 35 |
L. Vinokourov | FC achtinsk | 12 | 35 |
S. Niiranen | FC Öskemen | 12 | 35 |
H. Pfeil | FC Katowice | 11 | 35 |
Красные карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
G. Samarov | FC Kustanaj | 3 | 28 |
A. Azajev | FC achtinsk | 2 | 29 |
V. Assis | FC Aktobe | 1 | 12 |
N. Voropaev | FC Aktobe | 1 | 18 |
K. Ospanov | Karaganda Dream Team | 1 | 8 |
K. Ignatiev | Semey | 1 | 4 |
A. Nasenov | Karaganda | 1 | 30 |
D. Olshevskiy | FC Viktoria | 1 | 27 |
N. Akhmetbekov | Karaganda Dream Team | 1 | 31 |
J. Kasheckin | FC Atyrau | 1 | 31 |
Автогол
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
M. Csonka | Karaganda Dream Team | 5 | 39 |
A. Torshin | Almaty | 4 | 37 |
K. Brezik | FC Temirtau | 3 | 34 |
O. Fedorchenko | FC Aktau #2 | 3 | 38 |
D. Davaa | FC Kustanaj | 3 | 38 |
A. Oylum | FC Aktobe | 3 | 39 |
N. Byambasuren | FC Öskemen | 2 | 37 |
S. Joe | FC Öskemen | 2 | 38 |
S. Morando | FC Katowice | 2 | 39 |
H. Bagy | FC Zyr'anovsk | 2 | 39 |