Лига Синт-Мартен Сезон 38 [2]
Забито голов
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
C. Suverly | Philipsburg #23 | 80 | 32 |
T. Downs | Philipsburg #23 | 68 | 34 |
K. Kumar | FC Prince's Quartier | 47 | 33 |
O. Brahe | Koolbaai #3 | 39 | 38 |
L. Duchasse | Mullet Bay | 33 | 35 |
F. Been | Koolbaai #2 | 32 | 36 |
A. Lortie | FC Orange Grove #3 | 28 | 31 |
K. Sediki | Prince's Quartier #3 | 27 | 32 |
B. Adlam | Koolbaai #2 | 23 | 34 |
M. Ferrua | Koolbaai #2 | 22 | 29 |
Голевые передачи
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
G. Dellinger | Philipsburg #23 | 50 | 32 |
A. Ollero Pina | Philipsburg #23 | 47 | 35 |
G. Canzona | FC Prince's Quartier | 29 | 38 |
B. Adlam | Koolbaai #2 | 28 | 34 |
K. Sediki | Prince's Quartier #3 | 22 | 32 |
B. Weij | FC Orange Grove #3 | 20 | 33 |
L. Haros | Koolbaai #3 | 18 | 36 |
C. Locke | Mullet Bay | 17 | 30 |
B. Bratcher | Mullet Bay | 16 | 28 |
S. Winbolt | FC Orange Grove #3 | 11 | 30 |
Сухие матчи (Вратари)
Игрок | Команда | Сухие матчи | СМ |
---|---|---|---|
N. Hidegkuti | Philipsburg #23 | 32 | 36 |
J. Groethuysen | FC Prince's Quartier | 24 | 36 |
C. Slechtenhorst | Koolbaai #3 | 18 | 38 |
T. Coronas | Koolbaai #3 | 15 | 36 |
M. Debravo | FC Prince's Quartier | 9 | 17 |
P. Crites | Koolbaai #2 | 9 | 34 |
M. Chi | Fort Amsterdam #3 | 8 | 35 |
C. Wilken | FC Philipsburg #22 | 7 | 36 |
C. Kalf | FC Philipsburg #22 | 7 | 36 |
M. Peek | Mullet Bay | 5 | 36 |
Желтые карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
R. Rendich | Koolbaai #3 | 15 | 33 |
M. Newbrough | Philipsburg #23 | 12 | 29 |
C. de Vogel | FC Philipsburg #22 | 11 | 31 |
F. Iribar | Fort Amsterdam #4 | 10 | 29 |
M. Barrio | Fort Amsterdam #4 | 9 | 27 |
S. Winbolt | FC Orange Grove #3 | 9 | 30 |
A. Gallarde | FC Prince's Quartier | 8 | 28 |
L. Kock | Prince's Quartier #3 | 8 | 30 |
E. Besa de Cárcer | Fort Amsterdam #4 | 8 | 31 |
P. Chaney | Fort Amsterdam #3 | 8 | 31 |
Красные карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
F. van Dishoeck | Koolbaai #2 | 2 | 30 |
C. Locke | Mullet Bay | 2 | 30 |
G. Mccleod | FC Prince's Quartier | 1 | 0 |
R. O'Reilly | FC Prince's Quartier | 1 | 10 |
B. Bratcher | Mullet Bay | 1 | 28 |
R. Naugle | Mullet Bay | 1 | 29 |
M. Ferrua | Koolbaai #2 | 1 | 29 |
E. Besa de Cárcer | Fort Amsterdam #4 | 1 | 31 |
I. Guante | Fort Amsterdam #3 | 1 | 31 |
T. Konink | FC Philipsburg #22 | 1 | 6 |