Freedom Cup Сезон 66
05/17 | 05/18 |
---|---|
0 | 0 |
3 | 3 |
05/17 | 05/18 |
---|---|
3 | 3 |
0 | 0 |
Победитель турнира получил 4 кредитов. Занявший второе место получил 2 кредитов.
05/17 | 05/18 |
---|---|
0 | 0 |
3 | 3 |
05/17 | 05/18 |
---|---|
3 | 3 |
0 | 0 |
Победитель турнира получил 4 кредитов. Занявший второе место получил 2 кредитов.