Freedom Cup Сезон 85
Группа 1
Команда | Очки | МС | В | Н | П | ГЗ | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Daugavpils #2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | |
2 | FC Juba #3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | |
3 | FC Kampala #5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | |
4 | Sverdlovsk #2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 |
Матчи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Группа 2
Команда | Очки | МС | В | Н | П | ГЗ | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale Milano(KR) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 5 | |
2 | Pavlohrad | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 24 | |
3 | FC Port Moresby #2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | |
4 | Bolgatanga | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 27 |
Матчи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Победитель турнира получил 2 кредитов. Занявший второе место получил 1 кредитов.