Si-dao Yi: Zaposlitev
Sezona | Klub | Liga | Tekme | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Tirana #2 | Liga države Albanija | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Tirana #2 | Liga države Albanija | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Tirana #2 | Liga države Albanija | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 |
40 | Tirana #2 | Liga države Albanija | 33 | 4 | 14 | 2 | 0 |
39 | Tirana #2 | Liga države Albanija | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 |
39 | FC Causani | Liga države Moldavija | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Causani | Liga države Moldavija | 35 | 0 | 10 | 3 | 0 |
37 | FC Causani | Liga države Moldavija | 36 | 1 | 7 | 1 | 0 |
36 | FC Causani | Liga države Moldavija | 35 | 0 | 8 | 3 | 0 |
35 | FC Causani | Liga države Moldavija | 35 | 1 | 16 | 4 | 0 |
34 | Lima #4 | Liga države Peru | 27 | 0 | 10 | 2 | 0 |
33 | Lima #4 | Liga države Peru | 29 | 0 | 10 | 4 | 0 |
32 | Lima #4 | Liga države Peru | 28 | 0 | 20 | 3 | 0 |
31 | Lima #4 | Liga države Peru | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 |
30 | Lima #4 | Liga države Peru | 28 | 0 | 11 | 2 | 0 |
29 | Lima #4 | Liga države Peru | 20 | 1 | 8 | 3 | 1 |
28 | Lima #4 | Liga države Peru | 20 | 0 | 3 | 5 | 0 |
27 | Lima #4 | Liga države Peru | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | Lima #4 | Liga države Peru | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Divinity | Liga države Tajvan | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | Divinity | Liga države Tajvan | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 |
23 | Divinity | Liga države Tajvan | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Divinity | Liga države Tajvan | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prestopi
Datum | Iz ekipe | V ekipo | Plačilo za prestop |
---|---|---|---|
marec 22 2019 | Tirana #2 | Nič | RSD2 619 762 |
avgust 1 2018 | FC Causani | Tirana #2 | RSD4 330 000 |
december 10 2017 | Lima #4 | FC Causani | RSD45 087 132 |
avgust 26 2016 | Divinity | Lima #4 | RSD17 829 600 |
Igralec je napredoval iz mladinskega centra (stopnja 10) v ekipi Divinity, dne četrtek februar 11 - 10:02.