Çelik Yazîcî: Zaposlitev
Sezona | Klub | Liga | Tekme | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | FC Oftringen | Liga države Švica [3.1] | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | FC Oftringen | Liga države Švica [2] | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 |
44 | FC Oftringen | Liga države Švica [2] | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 |
43 | FC Oftringen | Liga države Švica [2] | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 |
42 | FC Oftringen | Liga države Švica [2] | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Oftringen | Liga države Švica [2] | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | FC Oftringen | Liga države Švica [3.1] | 26 | 31 | 3 | 0 | 0 |
39 | FC Oftringen | Liga države Švica [2] | 36 | 26 | 1 | 0 | 0 |
38 | FC Oftringen | Liga države Švica [2] | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
37 | FC Oftringen | Liga države Švica [3.2] | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 |
36 | FC Oftringen | Liga države Švica [3.1] | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
35 | FC Oftringen | Liga države Švica [3.1] | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 |
34 | FC Oftringen | Liga države Švica [3.1] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Oftringen | Liga države Švica [2] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC Oftringen | Liga države Švica | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FC Oftringen | Liga države Švica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | FC Oftringen | Liga države Švica | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FC Oftringen | Liga države Švica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Regnum Croatorum | Liga države Nemčija [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prestopi
Datum | Iz ekipe | V ekipo | Plačilo za prestop |
---|---|---|---|
julij 31 2019 | FC Oftringen | Nič | RSD879 916 |
januar 27 2017 | Regnum Croatorum | FC Oftringen | RSD378 840 |
Igralec je napredoval iz mladinskega centra (stopnja 7) v ekipi Regnum Croatorum, dne četrtek januar 12 - 11:10.