Yanopa Kumi: Zaposlitev
Sezona | Klub | Liga | Tekme | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [3.1] | 31 | 1 | 18 | 14 | 1 |
48 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [3.1] | 28 | 1 | 13 | 7 | 0 |
47 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [2] | 33 | 3 | 12 | 6 | 1 |
46 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [3.1] | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 |
45 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [3.1] | 34 | 0 | 6 | 2 | 0 |
44 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [3.1] | 29 | 0 | 4 | 2 | 0 |
43 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [2] | 36 | 0 | 6 | 7 | 0 |
42 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [2] | 34 | 0 | 5 | 5 | 0 |
41 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [2] | 33 | 0 | 3 | 4 | 0 |
40 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [2] | 28 | 0 | 1 | 6 | 0 |
39 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [2] | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [2] | 14 | 0 | 3 | 4 | 1 |
37 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue [2] | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FC Hikutavake #3 | Liga države Niue | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prestopi
Datum | Iz ekipe | V ekipo | Plačilo za prestop |
---|---|---|---|
Igralec je napredoval iz mladinskega centra (stopnja 9) v ekipi FC Hikutavake #3, dne nedelja maj 14 - 00:33.