Sole Vaikona: Zaposlitev
Sezona | Klub | Liga | Tekme | ||
---|---|---|---|---|---|
83 | FC Suva #9 | Liga države Fidži [2] | 36 | 1 | 0 |
82 | FC Suva #9 | Liga države Fidži [2] | 35 | 1 | 0 |
81 | FC Suva #9 | Liga države Fidži | 35 | 1 | 0 |
80 | FC Suva #9 | Liga države Fidži | 36 | 1 | 0 |
79 | FC Suva #9 | Liga države Fidži [2] | 32 | 1 | 0 |
78 | FC Suva #9 | Liga države Fidži | 38 | 2 | 0 |
77 | FC Suva #9 | Liga države Fidži | 31 | 3 | 0 |
76 | FC Suva #9 | Liga države Fidži | 29 | 1 | 0 |
75 | FC Suva #9 | Liga države Fidži | 18 | 0 | 0 |
74 | Manchester City Fc | Liga države Palau | 44 | 1 | 0 |
73 | Manchester City Fc | Liga države Palau | 38 | 1 | 0 |
72 | Manchester City Fc | Liga države Palau | 46 | 7 | 0 |
71 | Manchester City Fc | Liga države Palau | 36 | 3 | 0 |
70 | Manchester City Fc | Liga države Palau | 29 | 3 | 0 |
69 | Manchester City Fc | Liga države Palau | 30 | 5 | 0 |
68 | Manchester City Fc | Liga države Palau | 17 | 3 | 0 |
Prestopi
Datum | Iz ekipe | V ekipo | Plačilo za prestop |
---|---|---|---|
september 14 2023 | MPL Internazionale Milano | FC Suva #9 | RSD22 427 487 |
avgust 21 2023 | Manchester City Fc | MPL Internazionale Milano | RSD8 620 000 |
Igralec je napredoval iz mladinskega centra (stopnja 9) v ekipi Manchester City Fc, dne ponedeljek september 12 - 07:03.