Antaken Mourit: Zaposlitev
Sezona | Klub | Liga | Tekme | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | FC Ad-Dammam #7 | Liga države Savdska Arabija [2] | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 |
83 | FC Ad-Dammam #7 | Liga države Savdska Arabija [2] | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 |
82 | FC Ad-Dammam #7 | Liga države Savdska Arabija [2] | 40 | 34 | 6 | 1 | 0 |
81 | FC Ad-Dammam #7 | Liga države Savdska Arabija [2] | 59 | 67 | 11 | 0 | 0 |
80 | FC Ad-Dammam #7 | Liga države Savdska Arabija [2] | 39 | 49 | 4 | 0 | 0 |
79 | FC Ad-Dammam #7 | Liga države Savdska Arabija [2] | 40 | 55 | 5 | 4 | 0 |
78 | ERBIN Lagoas | Liga države Brazilija [2] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ERBIN Lagoas | Liga države Brazilija [2] | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | ERBIN Lagoas | Liga države Brazilija [2] | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prestopi
Datum | Iz ekipe | V ekipo | Plačilo za prestop |
---|---|---|---|
marec 11 2024 | ERBIN Lagoas | FC Ad-Dammam #7 | RSD27 567 002 |
Igralec je napredoval iz mladinskega centra (stopnja 10) v ekipi ERBIN Lagoas, dne ponedeljek oktober 16 - 00:17.