Liga države Švica sezona 45 [3.1]
Število golov
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
M. Mandeviel | FC Niederglatt | 68 | 36 |
A. Dierickx | FC Arbon | 31 | 30 |
J. Gimond | FC Geneva #3 | 30 | 40 |
A. Daumoinx | FC Geneva #3 | 29 | 39 |
R. Demaret | FC Thalwil | 26 | 36 |
E. Verrazzano | FC Zürich | 20 | 27 |
G. Boneth | FC Carouge | 20 | 36 |
N. Grandsaerd | FC Thalwil | 18 | 34 |
T. Hanoune | FC Roggwil | 15 | 34 |
D. Fink | FC Niederglatt | 14 | 36 |
Asistenca
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
C. Pontillon | FC Geneva #3 | 31 | 37 |
G. Derdiyok | FC Arbon | 22 | 32 |
B. Hardeman | FC Cortaillod | 21 | 29 |
Z. Prolat | FC Niederglatt | 21 | 33 |
Y. Mercer | FC Niederglatt | 18 | 29 |
E. Aubrecht | FC Thalwil | 17 | 34 |
S. Bruyas | FC Schübelbach | 16 | 34 |
C. van Persie | FC Cortaillod | 9 | 32 |
A. Cachemaille | FC Carouge | 8 | 29 |
A. Thiel | FC Thalwil | 6 | 34 |
Nepremagan (Vratarji)
Igralec | Ekipa | Nepremagan | OT |
---|---|---|---|
O. Hasso | FC Geneva #3 | 17 | 40 |
G. Decaro | FC Zürich | 11 | 36 |
R. Vigne | FC Zürich | 10 | 36 |
S. Auriol | FC Thalwil | 9 | 14 |
P. Cambron | FC Schübelbach | 7 | 36 |
O. Buurs | FC Roggwil | 6 | 35 |
J. Bottcher | FC Cortaillod | 6 | 35 |
S. Revel | FC Tann | 4 | 36 |
J. Furnon | FC Carouge | 3 | 30 |
Število rumenih kartonov
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
H. Heider | FC Roggwil | 13 | 31 |
A. Sudeshna | FC Geneva #3 | 13 | 36 |
C. van Persie | FC Cortaillod | 12 | 32 |
S. Slagter | FC Zürich | 12 | 33 |
W. Pantani | FC Schübelbach | 10 | 28 |
Y. Mercer | FC Niederglatt | 10 | 29 |
Z. Prolat | FC Niederglatt | 10 | 33 |
H. Wühr | FC Tann | 9 | 31 |
W. Liu | FC Tann | 9 | 32 |
G. Derdiyok | FC Arbon | 9 | 32 |
Število rdečih kartonov
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
L. D'Angerville | FC Roggwil | 1 | 27 |
A. Cachemaille | FC Carouge | 1 | 29 |
M. Matveld | FC Carouge | 1 | 30 |
W. Liu | FC Tann | 1 | 32 |
G. Derdiyok | FC Arbon | 1 | 32 |
Avtogol
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
M. Matveld | FC Carouge | 4 | 30 |
R. Beerden | FC Tann | 3 | 36 |
M. Belastegui | FC Arbon | 3 | 36 |
D. Brevort | FC Carouge | 2 | 33 |
F. Gajek | FC Thalwil | 1 | 25 |
A. Cachemaille | FC Carouge | 1 | 29 |
A. Silvagni | FC Cortaillod | 1 | 35 |
R. Paling | FC Niederglatt | 1 | 36 |
T. Thiboust | FC Cortaillod | 1 | 36 |
C. Bloeckner | FC Roggwil | 1 | 36 |