Liga države Panama sezona 50
Število golov
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
I. Soroa | San Miguelito #3 | 118 | 36 |
A. Khatazhenkov | Patriotas Fútbol Club | 112 | 36 |
P. Black | Boquete | 39 | 36 |
R. Eichler | Aguadulce | 29 | 36 |
A. Lady | Patriotas Fútbol Club | 17 | 18 |
J. Lozano | San Miguelito #3 | 12 | 25 |
A. Falces | Aguadulce | 12 | 28 |
F. Chilvers | Chilibre | 9 | 38 |
T. Maita | Boquete | 8 | 18 |
A. Araux | El Coco | 7 | 30 |
Asistenca
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
A. Lady | Patriotas Fútbol Club | 36 | 18 |
J. Codon | San Miguelito #3 | 28 | 25 |
J. Lozano | San Miguelito #3 | 23 | 25 |
G. Velozquez | Boquete | 23 | 33 |
A. Anguiano | San Miguelito #3 | 18 | 20 |
A. Araux | El Coco | 18 | 30 |
T. Jovine | Panamá City #5 | 13 | 31 |
J. Villacampa | Boquete | 12 | 31 |
F. Pinzón | Chilibre | 12 | 34 |
R. Wellfare | Aguadulce | 11 | 26 |
Nepremagan (Vratarji)
Igralec | Ekipa | Nepremagan | OT |
---|---|---|---|
Z. Yang | Patriotas Fútbol Club | 34 | 35 |
D. Soberon | San Miguelito #3 | 19 | 23 |
M. Mansillas | Boquete | 18 | 36 |
M. Edem | San Miguelito #3 | 12 | 12 |
A. Brasuel | Chilibre | 6 | 38 |
J. Servia | Chitré | 5 | 34 |
B. Ożóg | Aguadulce | 5 | 36 |
I. Leria | Boquete | 4 | 11 |
J. Tiolier | Panamá City #3 | 4 | 28 |
N. Aredes | Panamá City #8 | 3 | 28 |
Število rumenih kartonov
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
T. Jovine | Panamá City #5 | 15 | 31 |
F. Pinzón | Chilibre | 13 | 34 |
A. Markula | Panamá City #3 | 12 | 18 |
D. Kankovsky | Aguadulce | 12 | 32 |
R. Dobbelaere | Chitré | 11 | 33 |
N. Cerfoglio | Chilibre | 10 | 28 |
J. Lavoie | Aguadulce | 10 | 32 |
R. Baltierra | El Coco | 10 | 33 |
P. Margaritis | Panamá City #3 | 9 | 30 |
T. Pinera | Panamá City #8 | 9 | 32 |
Število rdečih kartonov
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
J. Tian | Chilibre | 3 | 25 |
V. Faulkner | Panamá City #3 | 1 | 17 |
S. Muruyama | Panamá City #5 | 1 | 29 |
J. Villacampa | Boquete | 1 | 31 |
D. Kankovsky | Aguadulce | 1 | 32 |
S. Pimental | Chitré | 1 | 33 |
J. Salceda | Boquete | 1 | 33 |
Avtogol
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
M. Corsavi | Chitré | 3 | 36 |
V. Faulkner | Panamá City #3 | 1 | 17 |
H. Salmal | Chilibre | 1 | 32 |
R. Baltierra | El Coco | 1 | 33 |
G. Sirio | Panamá City #5 | 1 | 35 |
J. Arebalo | Panamá City #8 | 1 | 35 |
P. Masquida | Panamá City #8 | 1 | 36 |
B. Ożóg | Aguadulce | 1 | 36 |
M. Mansillas | Boquete | 1 | 36 |
A. Brasuel | Chilibre | 1 | 38 |