Liga države San Marino sezona 84
Število golov
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
Y. Keacham | Black Mamba | 61 | 22 |
A. Benjelloun | Cillo FC | 49 | 22 |
A. Valentim | Black Mamba | 45 | 21 |
M. Pilsner | SPOLETO CAPUT MUNDI | 38 | 22 |
L. Masaryk | Black Mamba | 35 | 16 |
S. Tsai | Cillo FC | 35 | 22 |
S. Rufillo | SP Libertas | 31 | 22 |
T. Magdić | Black Lions | 25 | 17 |
G. Menicossa | Black Lions | 23 | 18 |
S. Aygun | Black Lions | 22 | 17 |
Asistenca
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
J. Tipperary | Black Mamba | 40 | 22 |
T. Petro | Cillo FC | 34 | 22 |
O. Gökçe | Black Lions | 25 | 18 |
D. della Corte | Black Mamba | 23 | 16 |
C. Au | Black Lions | 23 | 17 |
A. Sammarini | SP Libertas | 22 | 21 |
V. Natoli | SP Libertas | 22 | 21 |
É. Paneloux | Black Mamba | 17 | 17 |
G. Biason | SP Tre Penne | 17 | 19 |
Y. Guan | Cillo FC | 16 | 22 |
Nepremagan (Vratarji)
Igralec | Ekipa | Nepremagan | OT |
---|---|---|---|
D. Melisaropoulos | Black Mamba | 19 | 19 |
Y. Ganilau | Black Mamba | 19 | 21 |
S. Rumsby | Cillo FC | 19 | 22 |
L. Panagiatopoulos | Black Lions | 17 | 22 |
B. Ceccaroli | SP Libertas | 14 | 22 |
S. Grenier | SP Tre Penne | 12 | 22 |
R. Sealey | SPOLETO CAPUT MUNDI | 12 | 22 |
F. Lupian | L U Pepin | 11 | 23 |
D. Della Robbia | Imola | 5 | 23 |
L. Garnons | FC Murata | 4 | 22 |
Število rumenih kartonov
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
B. Makovsky | L U Pepin | 12 | 20 |
E. Kochkin | SPOLETO CAPUT MUNDI | 11 | 17 |
R. Rieux | Clp fc | 9 | 18 |
G. Biason | SP Tre Penne | 7 | 19 |
J. Toto | FC Murata #31 | 7 | 20 |
N. Battistella | Clp fc | 7 | 0 |
U. Pietracaprina | SP Tre Penne | 6 | 13 |
M. Panatta | FC Murata #8 | 6 | 14 |
A. Macias | Imola | 6 | 17 |
O. Gökçe | Black Lions | 6 | 18 |
Število rdečih kartonov
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
G. Ciavatta | FC Serravalle #31 | 1 | 1 |
L. Rosetti | Clp fc | 1 | 9 |
G. Kaishev | FC Serravalle #31 | 1 | 16 |
G. Albertini | Fiorentino | 1 | 19 |
G. Rapisardi | Cyber Team | 1 | 0 |
E. Schmitt | Cyber Team | 1 | 19 |
G. Biason | SP Tre Penne | 1 | 19 |
L. Peacocke | L U Pepin | 1 | 20 |
D. Au | FC Murata #8 | 1 | 20 |
C. Alagna | Fiorentino | 1 | 20 |
Avtogol
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
A. Annus | Cyber Team | 2 | 19 |
P. Saskov | L U Pepin | 2 | 23 |
L. Cartaxo | Imola | 1 | 13 |
N. Vitolo | Grugliasco Loosers | 1 | 18 |
G. Foggia | SP Libertas | 1 | 20 |
N. M'pamy | FC Murata | 1 | 21 |
G. Santorio | Clp fc | 1 | 22 |
B. Finiguerra | Fiorentino | 1 | 22 |
J. Gallego Vidal | FC Murata #31 | 1 | 22 |
M. Galal | FC Serravalle #31 | 1 | 22 |