Liga države Turkmenistan sezona 31 [2]
Število golov
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
E. Bapinye | FC Bäherden #2 | 59 | 33 |
C. Nitisastro | FC Yylanly | 42 | 33 |
G. Fioroli | FC Dashhowuz #13 | 37 | 33 |
E. Çandarli | FC Dashhowuz #2 | 33 | 29 |
A. Doumi | FC Yylanly | 30 | 28 |
H. Sinan | FC Dashhowuz #2 | 29 | 36 |
O. Dokiwari | FC Balkanabat #13 | 26 | 29 |
M. Terzioglu | FC Dashhowuz #13 | 24 | 31 |
M. Ransom | FC Bäherden #2 | 22 | 22 |
Y. Elkael | FC Dashhowuz #4 | 19 | 33 |
Asistenca
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
N. Fa'amasino | FC Bäherden #2 | 46 | 27 |
E. Tommasini | FC Dashhowuz #13 | 28 | 25 |
M. Tagluk | FC Dashhowuz #2 | 26 | 26 |
J. Rault | FC Yylanly | 26 | 40 |
S. Freeman | FC Bäherden #2 | 23 | 35 |
S. Tatlises | FC Mary #16 | 19 | 29 |
G. Bershadsky | FC Mary #16 | 18 | 35 |
L. Travassos | FC Dashhowuz #13 | 13 | 25 |
H. Kong | FC Dashhowuz #13 | 13 | 35 |
A. Sabirov | FC Dashhowuz #2 | 12 | 28 |
Nepremagan (Vratarji)
Igralec | Ekipa | Nepremagan | OT |
---|---|---|---|
G. Donnarumma | FC Yylanly | 13 | 40 |
I. Burja | FC Dashhowuz #13 | 12 | 15 |
S. Madiedo | FC Dashhowuz #13 | 5 | 7 |
Y. Akpovi | FC Daşoguz #2 | 5 | 23 |
L. Malkeyev | FC Dashhowuz #4 | 5 | 38 |
V. Maleev | FC Mary #16 | 3 | 32 |
A. Bezerra | FC Daşoguz #2 | 1 | 12 |
Število rumenih kartonov
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
A. Sabirov | FC Dashhowuz #2 | 16 | 28 |
S. Tatlises | FC Mary #16 | 13 | 29 |
A. Kauchma | FC Dashhowuz #4 | 10 | 28 |
S. Freeman | FC Bäherden #2 | 10 | 35 |
M. Tagluk | FC Dashhowuz #2 | 8 | 26 |
H. Bozbeyli | FC Dashhowuz #2 | 8 | 34 |
D. Ryabykh | FC Dashhowuz #3 | 8 | 30 |
G. Borain | FC Bäherden #2 | 7 | 2 |
M. Fazirov | FC Mary #9 | 7 | 23 |
K. Ochirbal | FC Dashhowuz #4 | 7 | 28 |
Število rdečih kartonov
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
G. Lin | FC Bäherden #2 | 1 | 15 |
M. Fazirov | FC Mary #9 | 1 | 23 |
K. Ochirbal | FC Dashhowuz #4 | 1 | 28 |
V. Iskhakova | FC Dashhowuz #4 | 1 | 30 |
E. Dyatchkov | FC Mary #16 | 1 | 31 |
Avtogol
Igralec | Ekipa | OT | |
---|---|---|---|
C. Yen | FC Balkanabat #13 | 2 | 30 |
J. Sybrandt | FC Daşoguz #2 | 2 | 34 |
H. Karaosmanglu | FC Dashhowuz #2 | 2 | 36 |
D. Griboedov | FC Dashhowuz #4 | 2 | 38 |
Y. Akpovi | FC Daşoguz #2 | 1 | 23 |
C. Luntean | FC Dashhowuz #13 | 1 | 27 |
U. Wingti | FC Balkanabat #13 | 1 | 28 |
Q. Qu | FC Yylanly | 1 | 29 |
Q. Gansukh | FC Mary #9 | 1 | 30 |
T. Gomis | FC Dashhowuz #3 | 1 | 36 |