WCL sezona 62
Skupina 1
Ekipa | Točke | OT | Z | R | P | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Gothiques Amiénois | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
2 | Seagulls | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
3 | Goal Diggers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
4 | Donfaith fc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Tekme | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 2
Ekipa | Točke | OT | Z | R | P | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newbee | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
2 | Újpest | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
3 | Carrington | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
4 | FC Kaohsiung #8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Tekme | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 3
Ekipa | Točke | OT | Z | R | P | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Murata #8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
2 | La Zabawa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
3 | FC AC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
4 | HUN_Babol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Tekme | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 4
Ekipa | Točke | OT | Z | R | P | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sainty | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
2 | Dansk Fodbold | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | |
3 | FC Shanghai #26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
4 | Alvarado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Tekme | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 5
Ekipa | Točke | OT | Z | R | P | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC T'aichung | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
2 | FC Kadıoğlu Gençlik ⭐ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
3 | Real Cat | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | |
4 | Bierun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
Tekme | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 6
Ekipa | Točke | OT | Z | R | P | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC ReTards | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | |
2 | Mystic Warrior Copenhagen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | |
3 | FK Kazan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
4 | NY Central Park FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
Tekme | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 7
Ekipa | Točke | OT | Z | R | P | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | au p'tit bonheur | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2 | AC Ughina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | |
3 | Guajos Bogotá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
4 | Dniprodzerzhynsk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Tekme | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 8
Ekipa | Točke | OT | Z | R | P | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Boranija | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
2 | Ankaraspor #3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
3 | Sun of Alres | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
4 | FK Pcinja United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 |
Tekme | 1 | 2 | 3 |
---|
Zmagovalec tega turnija osvoji 64 V.I.P.-kreditov. Drugouvršleni osvoji 32 V.I.P.-kreditov.