Nontas Mitroglou: Karijera

SezonaKlubPrvenstvoUtakmiceGAŽC
40gr Athens #4gr Prvenstvo Grčka [4.3]30000
39gr Athens #4gr Prvenstvo Grčka [4.3]130000
38gr Athens #4gr Prvenstvo Grčka [4.3]91000
37gr Athens #4gr Prvenstvo Grčka [4.3]251010
36gr Athens #4gr Prvenstvo Grčka [4.3]281060
35gr Athens #4gr Prvenstvo Grčka [4.3]270021
34gr Athens #4gr Prvenstvo Grčka [4.3]211020
33gr Athens #4gr Prvenstvo Grčka [4.3]291030
32gr Athens #4gr Prvenstvo Grčka [4.3]260031
31gr Athens #4gr Prvenstvo Grčka [4.3]250020
30gr Athens #4gr Prvenstvo Grčka [4.3]291030
29gr Athens #4gr Prvenstvo Grčka [4.3]291030
28gr Athens #4gr Prvenstvo Grčka [4.3]271061
27gr Θεσσαλονίκηgr Prvenstvo Grčka [3.1]300021
26gr Θεσσαλονίκηgr Prvenstvo Grčka [2]280060
25gr Θεσσαλονίκηgr Prvenstvo Grčka [2]10010

Transferi

DatumIz timaU tim Transfer suma
septembar 22 2018gr Athens #4NijedanRSD879 916
decembar 6 2016gr Θεσσαλονίκηgr Athens #4RSD1 125 742

Ovaj igrač je promovisan iz omladinskog centra (nivo 7) od gr Θεσσαλονίκη datuma petak jul 1 - 16:48.