Dale Bourne: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Alajuela #2 | 哥斯达黎加联赛 [2] | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Alajuela #2 | 哥斯达黎加联赛 [2] | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 |
40 | ansel | 西班牙联赛 [3.1] | 38 | 1 | 8 | 1 | 0 |
39 | ansel | 西班牙联赛 [3.1] | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 |
38 | FC Nopersona | 南非联赛 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 |
37 | FC Nopersona | 南非联赛 | 29 | 3 | 14 | 1 | 0 |
36 | FC Nopersona | 南非联赛 | 28 | 4 | 9 | 1 | 0 |
35 | FC Nopersona | 南非联赛 | 29 | 0 | 10 | 1 | 0 |
34 | FC Nopersona | 南非联赛 | 31 | 18 | 13 | 0 | 0 |
33 | FC Nopersona | 南非联赛 [2] | 29 | 17 | 38 | 1 | 0 |
32 | FC Nopersona | 南非联赛 [2] | 33 | 16 | 41 | 3 | 0 |
31 | FC Maseru #3 | 莱索托联赛 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | FC Maseru #3 | 莱索托联赛 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | FC Maseru #3 | 莱索托联赛 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | FC Maseru #3 | 莱索托联赛 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | FC Maseru #3 | 莱索托联赛 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
三月 20 2019 | Alajuela #2 | 没有 | RSD1 695 508 |
十月 21 2018 | ansel | Alajuela #2 | RSD2 670 501 |
七月 8 2018 | FC Nopersona | ansel | RSD5 601 510 |
七月 4 2017 | FC Maseru #3 | FC Nopersona | RSD25 281 593 |
此球员于星期一 十月 17 - 08:43,在 FC Maseru #3的10级青训中心里被提拔。