Tijjani Neare: Karijera
Sezona | Klub | Prvenstvo | Utakmice | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana [2] | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 |
43 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana [2] | 26 | 1 | 9 | 5 | 1 |
42 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 27 | 2 | 0 | 10 | 1 |
41 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 26 | 1 | 2 | 11 | 1 |
40 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 29 | 1 | 4 | 5 | 0 |
39 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 27 | 1 | 4 | 9 | 0 |
38 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 28 | 6 | 10 | 7 | 0 |
37 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 29 | 0 | 8 | 4 | 0 |
36 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 28 | 4 | 12 | 6 | 0 |
35 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 28 | 4 | 10 | 6 | 0 |
34 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 28 | 5 | 16 | 5 | 1 |
33 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 28 | 6 | 8 | 7 | 0 |
32 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 29 | 3 | 14 | 3 | 0 |
31 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 28 | 5 | 18 | 6 | 0 |
30 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 25 | 1 | 13 | 3 | 0 |
29 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 57 | 7 | 11 | 5 | 0 |
28 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana | 40 | 2 | 0 | 4 | 0 |
27 | FC Tonota #2 | Prvenstvo Bocvana [2] | 36 | 8 | 17 | 12 | 0 |
Transferi
Datum | Iz tima | U tim | Transfer suma |
---|---|---|---|
Ovaj igrač je stvoren utorak novembar 1 - 21:36, stvorio ga stuart tokom početnog bonusa