Hsin-ta Ying: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
38 | FC Hegang #9 | Liga de China [6.12] | 4 | 0 | 0 |
37 | FC Hegang #9 | Liga de China [7.3] | 24 | 1 | 0 |
36 | FC Hegang #9 | Liga de China [7.3] | 28 | 2 | 0 |
35 | FC Hegang #9 | Liga de China [6.16] | 26 | 4 | 0 |
34 | FC Hegang #9 | Liga de China [6.16] | 17 | 3 | 0 |
33 | FC Hegang #9 | Liga de China [6.16] | 25 | 1 | 0 |
32 | FC Hegang #9 | Liga de China [6.16] | 28 | 1 | 0 |
31 | FC Hegang #9 | Liga de China [6.8] | 31 | 2 | 0 |
30 | FC Hegang #9 | Liga de China [6.13] | 22 | 4 | 0 |
29 | FC Hegang #9 | Liga de China [6.13] | 2 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
junio 10 2018 | FC Hegang #9 | Ninguno | RSD266 870 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 6) de FC Hegang #9 el día lunes marzo 13 - 14:41.