Damian Gostkowski: Karijera

SezonaKlubPrvenstvoUtakmiceGAŽC
83gr Thessaloniki #3gr Prvenstvo Grčka [2]90020
82gr Thessaloniki #3gr Prvenstvo Grčka [2]310010
81gr Thessaloniki #3gr Prvenstvo Grčka [3.2]300000
80gr Thessaloniki #3gr Prvenstvo Grčka [3.1]320000
79gr Thessaloniki #3gr Prvenstvo Grčka [3.1]310020
78gr Thessaloniki #3gr Prvenstvo Grčka [2]290031
77gr Thessaloniki #3gr Prvenstvo Grčka [3.1]340010
76gr Thessaloniki #3gr Prvenstvo Grčka [3.1]300100
75gr Thessaloniki #3gr Prvenstvo Grčka [3.1]341010
74gr Thessaloniki #3gr Prvenstvo Grčka [3.2]140020
73gr Thessaloniki #3gr Prvenstvo Grčka [3.1]210030
73gr Pátrai #2gr Prvenstvo Grčka100040
72pl Globikipl Prvenstvo Poljska [3.2]200010
71pl Globikipl Prvenstvo Poljska [3.2]200000
70pl Globikipl Prvenstvo Poljska [4.4]230010
69pl Globikipl Prvenstvo Poljska [4.4]230040
68pl Globikipl Prvenstvo Poljska [4.4]140000

Transferi

DatumIz timaU tim Transfer suma
jun 2 2023gr Pátrai #2gr Thessaloniki #3RSD16 610 766
maj 4 2023pl Globikigr Pátrai #2RSD11 751 250

Ovaj igrač je promovisan iz omladinskog centra (nivo 10) od pl Globiki datuma subota septembar 17 - 14:15.