Sotos Tsyoma: Karijera
Sezona | Klub | Prvenstvo | Utakmice | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Thessaloniki #3 | Prvenstvo Grčka [3.1] | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Thessaloniki #3 | Prvenstvo Grčka [3.1] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Thessaloniki #3 | Prvenstvo Grčka [2] | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82 | Thessaloniki #3 | Prvenstvo Grčka [2] | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 |
81 | Thessaloniki #3 | Prvenstvo Grčka [3.2] | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80 | Thessaloniki #3 | Prvenstvo Grčka [3.1] | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
79 | Thessaloniki #3 | Prvenstvo Grčka [3.1] | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 |
78 | Thessaloniki #3 | Prvenstvo Grčka [2] | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | Thessaloniki #3 | Prvenstvo Grčka [3.1] | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 |
76 | Θεσσαλονίκη | Prvenstvo Grčka [2] | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
75 | Θεσσαλονίκη | Prvenstvo Grčka [2] | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 |
74 | Θεσσαλονίκη | Prvenstvo Grčka [2] | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Transferi
Datum | Iz tima | U tim | Transfer suma |
---|---|---|---|
decembar 5 2023 | Θεσσαλονίκη | Thessaloniki #3 | RSD9 651 696 |
Ovaj igrač je promovisan iz omladinskog centra (nivo 11) od Θεσσαλονίκη datuma ponedeljak maj 8 - 19:56.