Collin Hoevel: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | FC Valmiera #16 | 拉脱维亚联赛 [5.7] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FC Valmiera #16 | 拉脱维亚联赛 [5.7] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Valmiera #16 | 拉脱维亚联赛 [5.7] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Valmiera #16 | 拉脱维亚联赛 [5.7] | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | FC Valmiera #16 | 拉脱维亚联赛 [5.6] | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Valmiera #16 | 拉脱维亚联赛 [4.2] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FC Valmiera #16 | 拉脱维亚联赛 [4.2] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Valmiera #16 | 拉脱维亚联赛 [4.2] | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | FC Valmiera #16 | 拉脱维亚联赛 [4.3] | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Kalimdor's Revenge | 德国联赛 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Rossoneri | 意大利联赛 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Rossoneri | 意大利联赛 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Rossoneri | 意大利联赛 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Rossoneri | 意大利联赛 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rossoneri | 意大利联赛 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rossoneri | 意大利联赛 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Rossoneri | 意大利联赛 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rossoneri | 意大利联赛 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 |
23 | Rossoneri | 意大利联赛 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rossoneri | 意大利联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Canberra | 澳大利亚联赛 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Cork Hill | 蒙特塞拉特联赛 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Canberra | 澳大利亚联赛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Canberra | 澳大利亚联赛 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Canberra | 澳大利亚联赛 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Canberra | 澳大利亚联赛 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Canberra | 澳大利亚联赛 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
八月 26 2017 | Kalimdor's Revenge | FC Valmiera #16 | RSD24 687 410 |
七月 2 2017 | Rossoneri | Kalimdor's Revenge | RSD39 567 002 |
二月 2 2016 | Canberra | Rossoneri | RSD115 860 000 |
十月 27 2015 | Canberra | Cork Hill (租借) | (RSD235 040) |
此球员于星期二 四月 14 - 06:04,在 Canberra的10级青训中心里被提拔。