Prvenstvo Brazil sezona 73 [3.2]
Postignuti golovi
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
J. Ramos-Martínez | Varginha | 58 | 38 |
M. Speker | Fortaleza #11 | 50 | 40 |
J. Miguélez | Divinópolis #6 | 48 | 38 |
Y. Maldonado | Passo Fundo | 44 | 36 |
E. Sigaran | Presidente Prudente | 38 | 38 |
N. Lynch | Imperatriz #3 | 37 | 36 |
E. Peiró | Ribeirão das Neves #3 | 37 | 38 |
C. Ocampo | Canoas #2 | 37 | 38 |
W. Jacinto | Curitiba #6 | 34 | 37 |
S. Copado | Ribeirão das Neves #3 | 34 | 38 |
Asistencija
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
F. Bompastor | Passo Fundo | 40 | 35 |
F. Azambuja | Vasco da Gama | 37 | 38 |
A. Presa | Divinópolis #6 | 28 | 31 |
U. Alfalla | Imperatriz #4 | 27 | 34 |
G. Peralta | Chapecó | 22 | 34 |
Q. Simas | Presidente Prudente | 19 | 30 |
N. Cabasso | Maringá #3 | 19 | 31 |
P. Mesta | Teresina | 18 | 33 |
I. Polloreno | Vasco da Gama | 17 | 35 |
M. du Merle | Chapecó | 17 | 35 |
Sačuvana mreža (Golmani)
Igrač | Tim | Sačuvana mreža | UT |
---|---|---|---|
N. Sigales | Fortaleza #11 | 17 | 34 |
S. Vargas | Vasco da Gama | 12 | 23 |
J. Holanda | Cadeirante F C | 10 | 35 |
G. Terras | Fortaleza #13 | 10 | 38 |
J. Artiles | Vasco da Gama | 6 | 16 |
A. Ariachi | Maringá #3 | 5 | 38 |
J. Severino | Varginha | 4 | 19 |
D. Paciência | Imperatriz #4 | 4 | 37 |
A. Monterroso | Imperatriz #4 | 3 | 19 |
I. Salomão | Canoas #2 | 3 | 23 |
Broj žutih kartona
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
R. Marcor | Cadeirante F C | 19 | 33 |
V. Samora | Cadeirante F C | 14 | 34 |
M. Cordovado | Imperatriz #3 | 13 | 35 |
U. Alfalla | Imperatriz #4 | 12 | 34 |
Q. Simas | Presidente Prudente | 11 | 30 |
P. Mesta | Teresina | 11 | 33 |
M. du Merle | Chapecó | 10 | 35 |
D. Pamplona | Maringá #3 | 10 | 27 |
U. Botella | Ribeirão das Neves #3 | 9 | 36 |
N. Cabasso | Maringá #3 | 9 | 31 |
Broj crvenih kartona
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
V. Samora | Cadeirante F C | 2 | 34 |
J. Carrilho | Imperatriz #3 | 1 | 18 |
C. Amaro | Imperatriz #4 | 1 | 26 |
M. Saragoza | Imperatriz #3 | 1 | 27 |
J. Augustin | Divinópolis #6 | 1 | 32 |
W. Farinha | Divinópolis #6 | 1 | 33 |
M. du Merle | Chapecó | 1 | 35 |
R. Marcor | Cadeirante F C | 1 | 33 |
V. Neto | Rio de Janeiro #4 | 1 | 35 |
C. Polandi | Maringá #3 | 1 | 34 |
Autogol
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
F. Travassos | Rio de Janeiro #4 | 2 | 37 |
F. Blosbeville | Presidente Prudente | 1 | 31 |
H. Mestre | Varginha | 1 | 31 |
N. Caeiro | Vasco da Gama | 1 | 33 |
G. Peralta | Chapecó | 1 | 34 |
D. Martinho | Varginha | 1 | 36 |
D. Paciência | Imperatriz #4 | 1 | 37 |
S. Cabral | Canoas #2 | 1 | 38 |
A. Ballate | Teresina | 1 | 38 |
H. Jorge García | Marília #3 | 1 | 38 |