Prvenstvo Kukova Ostrva sezona 31 [2]
Postignuti golovi
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
T. Kumai | FC Arutanga #8 | 50 | 36 |
K. Gou | FC Titikaveka #8 | 44 | 36 |
N. Akamo | FC Matavera #7 | 39 | 36 |
K. Rumint | FC Avarua #10 | 33 | 36 |
Y. Muhammed | Nikao | 28 | 32 |
A. Falamoe | FC Ngatangiia #7 | 28 | 36 |
A. Lucy | FC Ngatangiia #7 | 27 | 33 |
T. Akelika | FC Matavera #7 | 23 | 31 |
K. Powa | FC Avarua #9 | 23 | 38 |
S. Rupuma | FC Matavera #7 | 19 | 31 |
Asistencija
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
A. Gena | FC Ngatangiia #7 | 30 | 34 |
T. Kopol | FC Arutanga #8 | 26 | 35 |
P. Benga | FC Matavera #7 | 25 | 32 |
P. Teua | FC Avarua #10 | 24 | 27 |
I. Potiki | FC Avarua #10 | 20 | 33 |
T. Korua | FC Titikaveka #8 | 18 | 29 |
O. Gerigl | FC Arutanga #9 | 18 | 34 |
W. Wildhaber | FC Arutanga #9 | 17 | 33 |
R. Medha | FC Arutanga #9 | 17 | 39 |
T. Perelini | FC Titikaveka #8 | 14 | 24 |
Sačuvana mreža (Golmani)
Igrač | Tim | Sačuvana mreža | UT |
---|---|---|---|
E. Wena | FC Arutanga #9 | 8 | 39 |
O. Pongia | FC Ngatangiia #7 | 7 | 35 |
M. Karetu | FC Avarua #9 | 6 | 17 |
B. Ndao | FC Matavera #7 | 6 | 36 |
M. Agolave | FC Avarua #10 | 3 | 28 |
N. Rouart | FC Arutanga #8 | 3 | 36 |
T. Jokuri | FC Titikaveka #8 | 2 | 13 |
Broj žutih kartona
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
P. Veera | Nikao | 18 | 27 |
H. Bacha | FC Avarua #9 | 13 | 31 |
J. Bonet | FC Titikaveka #7 | 13 | 32 |
P. Benga | FC Matavera #7 | 13 | 32 |
R. Siteti | FC Arutanga #8 | 12 | 28 |
A. Renouf | FC Ngatangiia #7 | 12 | 31 |
W. Wildhaber | FC Arutanga #9 | 10 | 33 |
K. Piri | FC Ngatangiia #7 | 9 | 31 |
T. Perelini | FC Titikaveka #8 | 8 | 24 |
K. Gavey | FC Titikaveka #8 | 8 | 29 |
Broj crvenih kartona
Autogol
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
V. Moana | FC Matavera #7 | 2 | 35 |
L. Tomter | FC Ngatangiia #7 | 2 | 36 |
U. Vaega | FC Arorangi #8 | 1 | 16 |
P. Timoci | FC Ngatangiia #7 | 1 | 18 |
R. Whitehair | FC Arutanga #8 | 1 | 28 |
I. Potiki | FC Avarua #10 | 1 | 33 |
K. Turagabea | FC Arutanga #8 | 1 | 33 |
W. Wera | FC Ngatangiia #7 | 1 | 35 |
S. Tunui | FC Avarua #10 | 1 | 35 |
N. Dargov | FC Avarua #9 | 1 | 37 |