Prvenstvo Republika Češka sezona 70
Postignuti golovi
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
N. Mazzhorin | FC STRATOVARIUS 1972 | 50 | 30 |
D. Ceka | SK Prague | 44 | 30 |
C. Summerset | Ostrava Wild Beasts | 42 | 29 |
T. Afriat | Ostrava Wild Beasts | 41 | 23 |
V. Batchev | FK Vořechov | 38 | 29 |
H. Girão | Ostrava Wild Beasts | 22 | 16 |
E. Vagner | FK Přestavlky | 19 | 30 |
D. Klarić | FC Prague #7 | 17 | 18 |
R. Koreň | FK Vořechov | 17 | 25 |
Z. Sa | Real Madrid FC | 13 | 28 |
Asistencija
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
M. Kohoutek | SK Prague | 40 | 29 |
D. Hammock | Ostrava Wild Beasts | 30 | 29 |
L. Fu | Ostrava Wild Beasts | 25 | 24 |
N. Darawan | Ostrava Wild Beasts | 22 | 24 |
K. Yi | Ostrava Wild Beasts | 16 | 25 |
G. Trumpas | ***** | 15 | 26 |
L. Chamberlain | FK Vořechov | 9 | 26 |
A. Tikhanenkov | Ostrava Wild Beasts | 8 | 17 |
J. Lechtynsky | SK Prague | 8 | 9 |
V. Rubenis | FC Union Cheb | 6 | 27 |
Sačuvana mreža (Golmani)
Igrač | Tim | Sačuvana mreža | UT |
---|---|---|---|
T. Beskid | FK Vořechov | 14 | 19 |
M. Gramatnikowski | Ostrava Wild Beasts | 11 | 25 |
S. Zagrosek | FC Prague #7 | 10 | 11 |
K. Mafileo | ***** | 10 | 30 |
B. Ballany | Sportklub Úpice | 6 | 30 |
M. Dobrutzka | Ostrava Wild Beasts | 1 | 5 |
I. Nechifor | SK Dynamo ČB | 1 | 10 |
A. Kelleros | Kyuubi eSport FC | 1 | 29 |
Broj žutih kartona
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
S. Mindieta | Real Madrid FC | 14 | 25 |
L. Chamberlain | FK Vořechov | 11 | 26 |
V. Rubenis | FC Union Cheb | 8 | 27 |
S. Blasek | FC Demoticon | 8 | 29 |
F. Moriones | Sportklub Úpice | 7 | 28 |
R. Larue | FK Přestavlky | 6 | 0 |
G. Trumpas | ***** | 6 | 26 |
M. Barkol | SK Dynamo ČB | 6 | 0 |
B. Drugacs | FC Union Cheb | 6 | 0 |
P. Harvalik | FK Archie | 6 | 12 |
Broj crvenih kartona
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
S. Mindieta | Real Madrid FC | 2 | 25 |
K. Korul | Real Madrid FC | 1 | 15 |
L. Chamberlain | FK Vořechov | 1 | 26 |
A. Breza | FC Brno Zbrojovka | 1 | 0 |
M. Walent | FC Demoticon | 1 | 29 |
G. Chao | Real Madrid FC | 1 | 17 |
Autogol
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
O. Auteru | Ostrava Wild Beasts | 1 | 29 |
K. Dębowski | FC Demoticon | 1 | 31 |