Liga de Guatemala temporada 82
Goles marcados
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
X. Gauzin | FC Jocotenango | 135 | 36 |
E. Bigler | FC Almolonga | 119 | 32 |
T. Fawcett | FC San-Ageis Utd | 95 | 32 |
H. Xun | FC Almolonga | 88 | 32 |
Z. Bulić | FC Almolonga | 57 | 30 |
G. Balcarce | FC San-Ageis Utd | 53 | 29 |
C. Vilanova | FC San-Ageis Utd | 50 | 26 |
A. Llanos | FC Jocotenango | 47 | 23 |
C. He | FC Jocotenango | 46 | 13 |
R. Lepe | FC Jocotenango | 36 | 32 |
Asistencia
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
R. Lepe | FC Jocotenango | 59 | 32 |
J. Brownjohn | FC Jocotenango | 45 | 20 |
C. Lum | FC San-Ageis Utd | 39 | 31 |
H. Khemlani | FC San-Ageis Utd | 38 | 30 |
M. Aknin | FC Almolonga | 33 | 24 |
I. De Souza | FC Almolonga | 33 | 28 |
P. Decalderon | FC Almolonga | 32 | 30 |
T. Naitaku | FC Almolonga | 28 | 27 |
S. Sicuta | FC Jocotenango | 28 | 23 |
X. Urzaiz | FC Villa Canales | 27 | 34 |
Portería invicta (Porteros)
Jugador | Equipo | Portería invicta | PJ |
---|---|---|---|
J. Yeung | FC Jocotenango | 33 | 36 |
B. Borba | FC San-Ageis Utd | 24 | 31 |
C. Ossorgin | FC Almolonga | 24 | 32 |
R. Pederneiras | FC Nebaj | 12 | 29 |
L. Fuentefria | FC Asunción Mita | 6 | 32 |
K. Grubb | FC Asunción Mita | 6 | 33 |
P. Strakosha | FC San-Ageis Utd | 5 | 6 |
A. Ziouda | FC Almolonga | 4 | 8 |
I. Viruet | FC San Agustín Acasaguastlán | 4 | 31 |
A. Lliteras | FC Nebaj | 2 | 11 |
Número de tarjetas amarillas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
I. Decerda | FC Villa Canales | 17 | 30 |
A. Ualaloca | FC Ciudad de Guatemala #4 | 14 | 26 |
H. Khemlani | FC San-Ageis Utd | 14 | 30 |
J. Brownjohn | FC Jocotenango | 13 | 20 |
A. Pracatan | FC Villa Canales | 12 | 30 |
F. Peugniez | FC Asunción Mita | 12 | 30 |
B. Abas | FC San Agustín Acasaguastlán | 12 | 32 |
R. Juardo | Nacional | 12 | 32 |
R. Soza | FC Malacatán | 11 | 29 |
V. Cadena | FC Asunción Mita | 11 | 29 |
Número de tarjetas rojas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
L. Pastore | FC Jocotenango | 1 | 8 |
J. Gundin | FC Malacatán | 1 | 15 |
I. Limon | Nacional | 1 | 3 |
A. Cupeles | FC Malacatán | 1 | 22 |
C. Treviso | Nacional | 1 | 24 |
P. Buus | FC Nebaj | 1 | 26 |
J. Adam Navarro | Nacional | 1 | 26 |
A. Vieta | FC Malacatán | 1 | 30 |
S. Caraza | FC Villa Canales | 1 | 30 |
T. Zuriega | Nacional | 1 | 17 |