Prvenstvo Italija sezona 45 [5.7]
Postignuti golovi
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
J. Estrellas | AC Andria | 54 | 38 |
M. Alonso | AC Bolzano | 47 | 22 |
S. Montoyo | Lecce | 42 | 38 |
S. Márquez | AC Bolzano | 39 | 42 |
S. Tagliaferri | AS Verona #2 | 33 | 35 |
T. Campatelli | AC Brescia #4 | 31 | 37 |
V. Zsengellér | Lecce | 29 | 38 |
C. Buliga | Milan66 | 28 | 38 |
P. Paluari | Padua #2 | 26 | 37 |
J. D'Aubernon | AC Sassari #2 | 26 | 37 |
Asistencija
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
R. Bulhosa | Padua #2 | 37 | 35 |
V. Avella | AC Andria | 36 | 35 |
G. Bitim | AC Bolzano | 36 | 41 |
F. Bencatel | AS Vicenza | 32 | 36 |
J. Malafaia | Milan66 | 29 | 31 |
F. Guilheiro | Lecce | 23 | 27 |
S. Mokhtari | AC Brescia #4 | 21 | 35 |
A. Hautanen | AS Verona #2 | 20 | 33 |
F. Malolu | AC Florence #4 | 19 | 31 |
V. Quezada | Milan FC #7 | 18 | 35 |
Sačuvana mreža (Golmani)
Igrač | Tim | Sačuvana mreža | UT |
---|---|---|---|
A. Bigi | Milan FC #7 | 17 | 38 |
A. Estranjero | Padua #2 | 16 | 38 |
G. Carta | Padua #2 | 15 | 30 |
N. Ariaudo | Molfetta | 15 | 38 |
J. Mortimer | Catania | 13 | 39 |
T. Han | Milan FC #7 | 12 | 34 |
A. Porcaro | Bologna #2 | 10 | 34 |
R. Dealva | Pescara #4 | 10 | 37 |
J. Albizuri | Gatto | 10 | 38 |
I. Briceno | AS Vicenza | 10 | 38 |
Broj žutih kartona
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
G. Minardi | AS Vicenza | 18 | 31 |
A. Rahner | AC Bolzano | 16 | 33 |
H. Schlegel | Molfetta | 16 | 33 |
A. Hautanen | AS Verona #2 | 16 | 33 |
T. Delerme | AS Venice #2 | 15 | 31 |
D. Ðorđević | Milan FC #7 | 15 | 33 |
J. da Vinci | AC Bolzano | 14 | 27 |
M. Scalvini | Pescara #4 | 14 | 30 |
S. Cajide | Milan FC #7 | 14 | 31 |
D. Menico | Padua #2 | 14 | 33 |
Broj crvenih kartona
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
P. Gallego | AC Andria | 3 | 28 |
D. Fragoso | Pescara #4 | 3 | 28 |
R. Sargento | Milan66 | 1 | 5 |
R. Sagara | AS Venice #2 | 1 | 9 |
A. Compta | Catania | 1 | 28 |
L. Antoniani | AC Florence #4 | 1 | 28 |
G. Cisma | Molfetta | 1 | 29 |
J. Jue | AC Brescia #4 | 1 | 30 |
G. Minardi | AS Vicenza | 1 | 31 |
R. Arrendondo | Gatto | 1 | 31 |
Autogol
Igrač | Tim | UT | |
---|---|---|---|
T. Pisanu | AC Palermo #4 | 3 | 37 |
X. Mascorro | AS Verona #2 | 3 | 38 |
R. Giardiola | AS Venice #2 | 2 | 36 |
L. Camporese | AC Andria | 2 | 36 |
N. Albors | AS Vicenza | 2 | 38 |
P. Carruelas | Lecce | 1 | 29 |
N. Amesguita | AC Brescia #4 | 1 | 29 |
O. Domizzi | Gatto | 1 | 30 |
A. Mardas | Afragola #3 | 1 | 34 |
L. Saloio | Bologna #2 | 1 | 34 |