Fattah Rabi: Historik
Säsong | Klubb | Serie | Matcher | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Aglangia #5 | Seriespel - Cypern | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
35 | Aglangia #5 | Seriespel - Cypern | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
34 | Aglangia #5 | Seriespel - Cypern | 31 | 26 | 1 | 1 | 0 |
33 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 35 | 27 | 0 | 1 | 0 |
32 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 37 | 36 | 1 | 1 | 1 |
31 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 37 | 28 | 1 | 0 | 0 |
30 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 38 | 29 | 4 | 1 | 1 |
29 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 39 | 34 | 2 | 2 | 0 |
28 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 |
27 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
26 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 48 | 9 | 1 | 1 | 0 |
24 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 54 | 18 | 2 | 1 | 0 |
23 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 55 | 11 | 0 | 1 | 0 |
22 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 46 | 4 | 0 | 2 | 0 |
21 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 |
20 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | FC Selayang Baru | Seriespel - Malaysia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övergångar
Datum | Från lag | Till lag | Övergångssumma |
---|---|---|---|
mars 29 2018 | Aglangia #5 | FC Daher | RSD1 059 701 |
oktober 15 2017 | FC Selayang Baru | Aglangia #5 | RSD4 191 001 |
Den här spelaren flyttades upp ifrån ungdomsanläggning (nivå 10) hos FC Selayang Baru den söndag september 13 - 13:57.