Gyalo Katuwal: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | FC Geylegphug #4 | Liga de Bután | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
40 | FC Geylegphug #4 | Liga de Bután | 22 | 1 | 2 | 5 | 0 |
38 | FC Geylegphug #4 | Liga de Bután | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | FC Geylegphug #4 | Liga de Bután | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | FC Geylegphug #4 | Liga de Bután | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
34 | FC Geylegphug #4 | Liga de Bután | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | FC Geylegphug #4 | Liga de Bután | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | FC Geylegphug #4 | Liga de Bután | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | FC Geylegphug #4 | Liga de Bután | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | FC Geylegphug #4 | Liga de Bután | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FC Geylegphug #4 | Liga de Bután | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FC Geylegphug #4 | Liga de Bután | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de FC Geylegphug #4 el día domingo octubre 30 - 23:41.