Donald Officer: Historik
Säsong | Klubb | Serie | Matcher | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Pétionville #2 | Seriespel - Haiti [3.1] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pétionville #2 | Seriespel - Haiti [3.1] | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Pétionville #2 | Seriespel - Haiti [3.1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pétionville #2 | Seriespel - Haiti [3.1] | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Pétionville #2 | Seriespel - Haiti [3.1] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Pétionville #2 | Seriespel - Haiti [3.1] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Pétionville #2 | Seriespel - Haiti [3.1] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Pétionville #2 | Seriespel - Haiti [3.1] | 51 | 1 | 0 | 3 | 0 |
29 | Pétionville #2 | Seriespel - Haiti [3.2] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Oranjestad #4 | Seriespel - Aruba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övergångar
Datum | Från lag | Till lag | Övergångssumma |
---|---|---|---|
februari 25 2017 | Oranjestad #4 | Pétionville #2 | RSD272 611 |
Den här spelaren flyttades upp ifrån ungdomsanläggning (nivå 6) hos Oranjestad #4 den söndag februari 5 - 15:00.