Chadli Mawalid: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | FC Aktobe | Liga de Kazajstán | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | FC Aktobe | Liga de Kazajstán | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Aktobe | Liga de Kazajstán | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 |
40 | FC Aktobe | Liga de Kazajstán | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | FC Aktobe | Liga de Kazajstán | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Aktobe | Liga de Kazajstán [2] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Aktobe | Liga de Kazajstán [2] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Yatta | Liga de Palestina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Yatta | Liga de Palestina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Yatta | Liga de Palestina | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 |
34 | Yatta | Liga de Palestina | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | Yatta | Liga de Palestina | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | Yatta | Liga de Palestina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
abril 18 2018 | Yatta | FC Aktobe | RSD291 031 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 7) de Yatta el día martes mayo 23 - 23:43.