Shane Farley: Historik
Säsong | Klubb | Serie | Matcher | ||
---|---|---|---|---|---|
44 | FC Maseru #12 | Seriespel - Lesotho [2] | 1 | 0 | 0 |
43 | FC Maseru #12 | Seriespel - Lesotho [2] | 7 | 3 | 0 |
42 | FC Maseru #12 | Seriespel - Lesotho [2] | 1 | 0 | 0 |
41 | FC Maseru #12 | Seriespel - Lesotho [2] | 1 | 0 | 0 |
40 | FC Maseru #12 | Seriespel - Lesotho [2] | 9 | 1 | 0 |
39 | FC Maseru #12 | Seriespel - Lesotho [2] | 9 | 3 | 0 |
38 | FC Maseru #12 | Seriespel - Lesotho [2] | 8 | 3 | 0 |
37 | FC Maseru #12 | Seriespel - Lesotho [2] | 3 | 0 | 0 |
Övergångar
Datum | Från lag | Till lag | Övergångssumma |
---|---|---|---|
april 15 2019 | FC Maseru #12 | Ingen | RSD27 997 |