Xamida Ben: Historik
Säsong | Klubb | Serie | Matcher | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Seoul #2 | Seriespel - Sydkorea | 33 | 2 | 9 | 2 | 0 |
52 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
51 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 14 | 1 | 8 | 4 | 1 |
50 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 23 | 0 | 11 | 5 | 0 |
49 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 25 | 0 | 14 | 2 | 0 |
48 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
47 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
40 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Deim Zubeir | Seriespel - Sydsudan | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Övergångar
Datum | Från lag | Till lag | Övergångssumma |
---|---|---|---|
augusti 20 2020 | Seoul #2 | Pordenone | RSD3 259 101 |
juni 28 2020 | Deim Zubeir | Seoul #2 | RSD2 837 500 |
Den här spelaren flyttades upp ifrån ungdomsanläggning (nivå 10) hos Deim Zubeir den onsdag maj 30 - 16:13.