Fred Duuren: Historik
Säsong | Klubb | Serie | Matcher | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | VVHS | Seriespel - Nederländerna [2] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | SC Tamise | Seriespel - Belgien [3.1] | 34 | 27 | 1 | 0 | 0 |
43 | SV Deinze #2 | Seriespel - Belgien [4.1] | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 |
43 | VVHS | Seriespel - Nederländerna [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | SC Vriezenveen #3 | Seriespel - Nederländerna [4.2] | 34 | 36 | 1 | 1 | 0 |
42 | VVHS | Seriespel - Nederländerna [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | VVHS | Seriespel - Nederländerna [2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | VVHS | Seriespel - Nederländerna | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | VVHS | Seriespel - Nederländerna | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övergångar
Datum | Från lag | Till lag | Övergångssumma |
---|---|---|---|
juli 10 2019 | VVHS | Ingen | RSD25 000 000 |
mars 21 2019 | VVHS | SC Tamise (Lån) | (RSD312 303) |
februari 1 2019 | VVHS | SV Deinze #2 (Lån) | (RSD229 401) |
december 10 2018 | VVHS | SC Vriezenveen #3 (Lån) | (RSD182 560) |
Den här spelaren flyttades upp ifrån ungdomsanläggning (nivå 11) hos VVHS den tisdag juli 24 - 05:40.