Francisco Javier Cajuste: Historik
Säsong | Klubb | Serie | Matcher | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 |
82 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 36 | 12 | 0 | 4 | 1 |
81 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 36 | 18 | 3 | 0 | 0 |
80 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 38 | 18 | 0 | 1 | 0 |
79 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 38 | 19 | 3 | 1 | 0 |
78 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 37 | 22 | 4 | 2 | 0 |
77 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 38 | 18 | 5 | 0 | 0 |
76 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 |
75 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 35 | 10 | 2 | 1 | 0 |
74 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 36 | 8 | 1 | 3 | 0 |
73 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 |
72 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 |
70 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 |
69 | Montenegro | Seriespel - Colombia | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | Montenegro | Seriespel - Colombia [2] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Montenegro | Seriespel - Colombia | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Övergångar
Datum | Från lag | Till lag | Övergångssumma |
---|---|---|---|
Den här spelaren flyttades upp ifrån ungdomsanläggning (nivå 9) hos Montenegro den tisdag april 26 - 11:55.