Naia Namborn: Historik
Säsong | Klubb | Serie | Matcher | ||
---|---|---|---|---|---|
84 | FC Paea #2 | Seriespel - Tahiti [2] | 26 | 0 | 0 |
83 | FC Paea #2 | Seriespel - Tahiti [2] | 36 | 0 | 0 |
82 | FC Paea #2 | Seriespel - Tahiti [2] | 32 | 0 | 0 |
81 | FC Paea #2 | Seriespel - Tahiti | 35 | 4 | 0 |
80 | FC Paea #2 | Seriespel - Tahiti [2] | 36 | 1 | 0 |
79 | FC Paea #2 | Seriespel - Tahiti | 37 | 5 | 0 |
78 | FC Paea #2 | Seriespel - Tahiti [2] | 27 | 0 | 0 |
77 | FC Paea #2 | Seriespel - Tahiti | 33 | 2 | 0 |
76 | FC Faleniu #3 | Seriespel - Amerikanska Samoa [2] | 35 | 0 | 0 |
75 | FC Valentain | Seriespel - Montenegro | 25 | 3 | 0 |
74 | 上海医科大学 | Seriespel - Kina [5.4] | 17 | 1 | 0 |
73 | Canvey Island FC | Seriespel - Kina [3.2] | 20 | 3 | 0 |
72 | Canvey Island FC | Seriespel - Kina [3.2] | 20 | 2 | 0 |
Övergångar
Datum | Från lag | Till lag | Övergångssumma |
---|---|---|---|
december 1 2023 | FC Valentain | FC Paea #2 | RSD23 662 098 |
oktober 12 2023 | FC Valentain | FC Faleniu #3 (Lån) | (RSD190 261) |
augusti 22 2023 | 上海医科大学 | FC Valentain | RSD6 404 491 |
juni 26 2023 | Canvey Island FC | 上海医科大学 | RSD3 395 000 |
Den här spelaren flyttades upp ifrån ungdomsanläggning (nivå 10) hos Canvey Island FC den tisdag mars 28 - 18:38.