Rogério Quaresma: Historik
Säsong | Klubb | Serie | Matcher | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83 | FC Niamey #9 | Seriespel - Niger [2] | 23 | 8 | 0 | 0 |
82 | FC Niamey #9 | Seriespel - Niger [2] | 38 | 15 | 0 | 0 |
81 | FC Niamey #9 | Seriespel - Niger [2] | 33 | 16 | 0 | 0 |
80 | Xxx*jinx | Seriespel - Nigeria | 15 | 0 | 0 | 0 |
80 | Gazuza Futebol Clube | Seriespel - Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 |
79 | Gazuza Futebol Clube | Seriespel - Portugal | 34 | 0 | 0 | 0 |
78 | Gazuza Futebol Clube | Seriespel - Portugal | 32 | 0 | 0 | 0 |
77 | Gazuza Futebol Clube | Seriespel - Portugal | 55 | 0 | 0 | 0 |
76 | Gazuza Futebol Clube | Seriespel - Portugal | 13 | 0 | 0 | 0 |
75 | Gazuza Futebol Clube | Seriespel - Portugal | 32 | 0 | 0 | 0 |
74 | Gazuza Futebol Clube | Seriespel - Portugal | 17 | 0 | 0 | 0 |
73 | Gazuza Futebol Clube | Seriespel - Portugal | 20 | 0 | 0 | 0 |
Övergångar
Datum | Från lag | Till lag | Övergångssumma |
---|---|---|---|
juni 25 2024 | Xxx*jinx | FC Niamey #9 | RSD13 201 283 |
maj 10 2024 | Gazuza Futebol Clube | Xxx*jinx | RSD16 479 439 |
Den här spelaren flyttades upp ifrån ungdomsanläggning (nivå 10) hos Gazuza Futebol Clube den torsdag maj 25 - 23:25.